| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 英語の世界 | 英語コミュニケーションA | 演習 | 1 | ||
| 英語コミュニケーションB | 演習 | 1 | |||
| 総合英語A | 演習 | 2 | |||
| 総合英語B | 演習 | 2 | |||
| 実践英語A | 演習 | 2 | |||
| 実践英語B | 演習 | 2 | |||
| 実践英語C | 演習 | 2 | |||
| 実践英語D | 演習 | 2 | |||
| 人間の探究 | 哲学へのいざない | 講義 | 2 | ||
| 倫理学へのいざない | 講義 | 2 | |||
| 世界の宗教 | 講義 | 2 | |||
| 心の科学 | 講義 | 2 | |||
| 歴史と文化 | 日本の歴史 | 講義 | 2 | ||
| 世界の歴史 | 講義 | 2 | |||
| 民族と文化 | 講義 | 2 | |||
| 世界の動き | 講義 | 2 | |||
| 社会のしくみ | 法と社会 | 講義 | 2 | ||
| 政治と社会 | 講義 | 2 | |||
| 産業と経済 | 講義 | 2 | |||
| 日本の憲法 | 講義 | 2 | |||
| 自然科学へのいざない | 数と形 | 講義 | 2 | ||
| 確率と統計 | 講義 | 2 | |||
| 自然のしくみ | 講義 | 2 | |||
| 人間と地球環境 | 講義 | 2 | |||
| 科学の歴史 | 講義 | 2 | |||
| 文学と芸術 | 日本の文学 | 講義 | 2 | ||
| 海外の文学 | 講義 | 2 | |||
| 美術の世界 | 講義 | 2 | |||
| 音楽の世界 | 講義 | 2 | |||
| 演劇の世界 | 講義 | 2 | |||
| 映画の世界 | 講義 | 2 | |||
| ウェルネス | スポーツと健康(実習)A | 実習 | 1 | ||
| スポーツと健康(実習)B | 実習 | 1 | |||
| スポーツと健康科学 | 講義 | 2 | |||
| 食と健康 | 講義 | 2 | |||
| 情報技術 | 情報リテラシー演習 | 演習 | 2 | ||
| 表計算演習 | 演習 | 2 | |||
| プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
| 情報応用演習 | 演習 | 2 | |||
| 情報社会の基礎 | 講義 | 2 | |||
| 世界の言語 | フランス語Ⅰ | 演習 | 2 | ||
| フランス語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| ポルトガル語 | 演習 | 2 | |||
| 学際の探究 | データ数理演習 | 演習 | 2 | ||
| ボランティア演習 | 演習 | 2 | |||
| 職業と自己実現 | 演習 | 2 | |||
| コミュニケーション演習 | 演習 | 2 | |||
| 一般開放科目群 | アートとしての数学 | 講義 | 2 | ||
| 映画史 | 講義 | 2 | |||
| 写真史 | 講義 | 2 | |||
| 子どもと社会 | 講義 | 2 | |||
| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 学部共通専門科目 | キャリアデザインⅠ | 演習 | 2 | ||
| キャリアデザインⅡ | 演習 | 2 | |||
| プロジェクトA | 演習 | 2 | |||
| プロジェクトB | 演習 | 2 | |||
| 産官学協同プロジェクト | 演習 | 2 | |||
| メディア造形基礎(映像メディア) | 演習 | 2 | |||
| メディア造形基礎(ファッション造形) | 演習 | 2 | |||
| ものつくり講座A | 実習 | 1 | |||
| ものつくり講座B | 実習 | 1 | |||
| ものつくり講座C | 実習 | 1 | |||
| 現代映像論 | 講義 | 2 | |||
| 映画鑑賞・評価 | 講義 | 2 | |||
| メディア論(コミュニケーションとメディア) | 講義 | 2 | |||
| 美学 | 講義 | 2 | |||
| 先端芸術論 | 講義 | 2 | |||
| ユニバーサルデザイン論 | 講義 | 2 | |||
| ブランディング論 | 講義 | 2 | |||
| ファッション情報論 | 講義 | 2 | |||
| アントレプレナー(起業・運営) | 講義 | 2 | |||
| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 総合探究系基礎科目 | デザイン基礎ⅠA(発想と探求) | 実習 | 4 | ||
| デザイン基礎ⅠB(表現) | 実習 | 2 | |||
| デザイン基礎ⅡA | 実習 | 2 | |||
| デザイン基礎ⅡB | 実習 | 2 | |||
| デザイン基礎ⅢA | 実習 | 2 | |||
| デザイン基礎ⅢB | 実習 | 2 | |||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン基礎A | 演習 | 4 | 「ビジュアルコミュニケーションデザイン基礎A」、「スペース・プロダクトデザイン基礎A」、「デザインプロデュース基礎A」のうち、いずれか1科目を履修すること。 不認定の場合、2年次留学 |
||
| スペース・プロダクトデザイン基礎A | 演習 | 4 | |||
| デザインプロデュース基礎A | 演習 | 4 | |||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン基礎B | 演習 | 4 | |||
| スペース・プロダクトデザイン基礎B | 演習 | 4 | |||
| デザインプロデュース基礎B | 演習 | 4 | |||
| 総合探究系応用科目 | デザイン総合探究演習Ⅰ | 実習 | 4 | 不認定の場合、3年次に留年 | |
| デザイン総合探究演習Ⅱ | 実習 | 4 | 不認定の場合、3年次に留年 | ||
| 卒業制作・研究Ⅰ | 演習 | 4 | |||
| 卒業制作・研究Ⅱ | 演習 | 6 | |||
| 総合探究系応用科目 | 工房実習 | 実習 | 1 | ||
| デザインリテラシーA | 実習 | 2 | |||
| デザインリテラシーB | 実習 | 1 | |||
| デザイン基礎技術A | 実習 | 2 | |||
| デザイン基礎技術B | 実習 | 2 | |||
| デザイン表現技術A | 実習 | 1 | |||
| デザイン表現技術B | 実習 | 1 | |||
| デザイン表現技術C | 実習 | 1 | |||
| デザイン表現技術D | 実習 | 1 | |||
| デザイン表現技術E | 実習 | 1 | |||
| デザイン表現技術F | 実習 | 2 | |||
| デザイン表現技術G | 実習 | 2 | |||
| デザイン加工技術A | 実習 | 2 | |||
| デザイン加工技術B | 実習 | 2 | |||
| デザイン加工技術C | 実習 | 2 | |||
| デザイン加工技術D | 実習 | 2 | |||
| デザイン加工技術E | 実習 | 2 | |||
| デザイン思考技術A | 実習 | 1 | |||
| デザイン思考技術B | 実習 | 1 | |||
| デザイン思考技術C | 実習 | 1 | |||
| デザイン思考技術D | 実習 | 1 | |||
| デザイン思考技術E | 実習 | 1 | |||
| 領域デジタル演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 領域デジタル演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 領域デジタル演習Ⅲ | 演習 | 2 | |||
| 領域デジタル演習Ⅳ | 演習 | 2 | |||
| デザイン実践系科目 | 横断領域演習A | 演習 | 2 | ||
| 横断領域演習B | 演習 | 2 | |||
| 横断領域演習C | 演習 | 2 | |||
| 横断領域演習D | 演習 | 2 | |||
| 横断領域演習E | 演習 | 2 | |||
| 横断領域演習F | 演習 | 2 | |||
| 横断領域演習G | 演習 | 2 | |||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン領域演習A | 演習 | 2 | |||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン領域演習B | 演習 | 2 | |||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン領域演習C | 演習 | 2 | |||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン領域演習D | 演習 | 2 | |||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン領域演習E | 演習 | 2 | |||
| スペースデザイン領域演習A | 演習 | 2 | |||
| スペースデザイン領域演習B | 演習 | 2 | |||
| スペースデザイン領域演習C | 演習 | 2 | |||
| スペースデザイン領域演習D | 演習 | 2 | |||
| スペースデザイン領域演習E | 演習 | 2 | |||
| プロダクトデザイン領域演習A | 演習 | 2 | |||
| プロダクトデザイン領域演習B | 演習 | 2 | |||
| プロダクトデザイン領域演習C | 演習 | 2 | |||
| プロダクトデザイン領域演習D | 演習 | 2 | |||
| プロダクトデザイン領域演習E | 演習 | 2 | |||
| デザインプロダクト領域演習A | 演習 | 2 | |||
| デザインプロダクト領域演習B | 演習 | 2 | |||
| デザインプロダクト領域演習C | 演習 | 2 | |||
| デザイン理論系科目 | デザイン論 | 講義 | 2 | ||
| デザイン史 | 講義 | 2 | |||
| デザイン史 | 講義 | 2 | |||
| デザイン技術論 | 講義 | 2 | |||
| デザイン特別講義 | 講義 | 2 | |||
| 印刷論 | 講義 | 2 | |||
| ウエルビーイングとデザイン | 講義 | 2 | |||
| 素材研究 | 講義 | 2 | |||
| プロデュース基礎論 | 講義 | 2 | |||
| 視覚デザイン論 | 講義 | 2 | |||
| デザインマネジメント | 講義 | 2 | |||
| イノベーションとデザイン | 講義 | 2 | |||
| 建築史 | 講義 | 2 | |||
| プロデュース論 | 講義 | 2 | |||
| 事業構想論 | 講義 | 2 | |||
| 環境デザイン論 | 講義 | 2 | |||
| 資格関連科目 | 空間デザイン計画 | 講義 | 2 | ||
| 空間デザイン生産 | 講義 | 1 | |||
| 空間デザイン法規 | 講義 | 1 | |||
| 空間設計製図A | 演習 | 2 | |||
| 空間設計製図B | 演習 | 2 | |||
| 空間デザイン構法 | 演習 | 2 | |||
| 空間デザイン材料 | 演習 | 2 | |||
| 空間デザイン力学 | 演習 | 2 | |||
| 空間デザイン環境 | 演習 | 2 | |||
| 空間デザイン設備 | 演習 | 1 | |||
| その他専門科目 | デザインプロジェクトA | 演習 | 1 | ||
| デザインプロジェクトB | 演習 | 1 | |||
| デザインプロジェクトC | 演習 | 1 | |||
| デザインプロジェクトD | 演習 | 1 | |||
| 海外デザイン研修 | 演習 | 2 | |||
| 映像メディア学科開放科目 | 映像メディア基礎演習A | 演習 | 4 | ||
| 造形演習(Webデザイン) | 演習 | 2 | |||
| パフォーマンス演習 | 演習 | 2 | |||
| インスタレーション演習 | 演習 | 2 | |||
| 映像メディア特別演習 | 演習 | 2 | |||
| 映像メディア演習(サウンド) | 演習 | 4 | |||
| 音響プランニング特別演習 | 演習 | 2 | |||
| インタラクティブメディア基礎論 | 講義 | 2 | |||
| クリエイティブアニメーション基礎論 | 講義 | 2 | |||
| ファッション造形学科開放科目 | テキスタイルデザイン | 演習 | 2 | ||
| 染色デザインⅠ | 演習 | 2 | |||
| 染色デザインⅡ | 演習 | 2 | |||
| グッズ・クリエイトⅠ | 演習 | 2 | |||
| ファッションショー企画・演出 | 演習 | 2 | |||
| ファッション流通・販売論 | 講義 | 2 | |||
| アパレル企画論 | 講義 | 2 | |||
| ブランドマネジメント | 講義 | 2 | |||
教養科目24単位以上及び専門科目90単位以上、合計124単位以上修得しなければならない。
なお、教養教育は、「英語の世界」から、計2単位以上を履修する。また、「人間の探究」、「歴史と文化」、「社会のしくみ」、「自然科学へのいざない」、「文学と芸術」、「ウェルネス」、「情報技術」、「世界の言語」及び「学際の探究」の9分野のうち6分野を選択、各2単位、計12単位以上を修得する。加えて「一般開放科目群」の科目を含む、任意の科目から選択し合計24単位以上を修得すること。
上記の卒業の要件を満たしたものに、「学士(デザイン)」の学位を授与する。