| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 人間の探究 | 哲学へのいざない | 講義 | 2 | ||
| 宗教と文化 | 講義 | 2 | |||
| 現代社会と倫理 | 講義 | 2 | |||
| 心の科学 | 講義 | 2 | |||
| 青年期の心理 | 講義 | 2 | |||
| 歴史と文学 | 日本の歴史 | 講義 | 2 | ||
| 西洋の歴史 | 講義 | 2 | |||
| アジアの歴史 | 講義 | 2 | |||
| 歴史と社会 | 講義 | 2 | |||
| 日本の文学 | 講義 | 2 | |||
| 英米の文学 | 講義 | 2 | |||
| 社会のしくみ | 日本の憲法 | 講義 | 2 | ||
| 法と社会 | 講義 | 2 | |||
| 政治と社会 | 講義 | 2 | |||
| 経済と社会 | 講義 | 2 | |||
| 企業と社会 | 講義 | 2 | |||
| 現代社会の特質 | 情報と社会 | 講義 | 2 | ||
| 社会学 | 講義 | 2 | |||
| アメリカの社会と文化 | 講義 | 2 | |||
| 民族と文化 | 講義 | 2 | |||
| 国際社会の動き | 講義 | 2 | |||
| 自然科学へのいざない | 数と形 | 講義 | 2 | ||
| 確率と統計 | 講義 | 2 | |||
| 自然のしくみ | 講義 | 2 | |||
| 人間と地球環境 | 講義 | 2 | |||
| 科学の歴史 | 講義 | 2 | |||
| 芸術の世界 | 美術の世界 | 講義 | 2 | ||
| 音楽の世界 | 講義 | 2 | |||
| 文芸の世界 | 講義 | 2 | |||
| 演劇の世界 | 講義 | 2 | |||
| ウェルネス | スポーツと健康Ⅰ(実習Ⅰ) | 実習 | 1 | ||
| スポーツと健康Ⅱ(実習Ⅱ) | 実習 | 1 | |||
| スポーツと健康科学 | 講義 | 2 | |||
| 言語の世界 | 英語コミュニケーションⅠ | 演習 | 1 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 演習 | 1 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 演習 | 1 | |||
| 総合英語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 総合英語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 総合英語Ⅲ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅲ | 演習 | 2 | |||
| フランス語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| フランス語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 日本語表現 | 講義 | 2 | |||
| 情報の技術 | 情報リテラシー | 演習 | 2 | ||
| 表計算演習 | 演習 | 2 | |||
| プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
| データベース演習 | 演習 | 2 | |||
| プログラミング演習 | 演習 | 2 | |||
| 情報基礎論 | 講義 | 2 | |||
| 情報倫理 | 講義 | 2 | |||
| 学際のこころみ | 総合講座Ⅰ | 講義 | 2 | ||
| 総合講座Ⅱ | 講義 | 2 | |||
| 教養総合演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 教養総合演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||||
| 学部共通 専門科目 |
総合講座 クリエーション ナウ | 講義 | 2 | ||||
| 現代映像論 | 講義 | 2 | |||||
| メディア論(コミュニケーションとメディア) | 講義 | 2 | |||||
| 認知心理学 | 講義 | 2 | |||||
| 美学 | 講義 | 2 | |||||
| 芸術英語コミュニケーション | 講義 | 2 | |||||
| 西洋美術史 | 講義 | 2 | |||||
| 日本美術史 | 講義 | 2 | |||||
| 東洋美術史 | 講義 | 2 | |||||
| 先端芸術論 | 講義 | 2 | |||||
| アントレプレナーⅠ(会社設立) | 講義 | 2 | |||||
| アントレプレナーⅡ(会社運営) | 講義 | 2 | |||||
| 映画鑑賞・評価 | 講義 | 2 | |||||
| デ ザ イ ン 学 科 専 門 科 目 |
必修科目 | デザイン基礎ⅠA(発想・表現) | 実習 | 4 | |||
| デザイン基礎ⅠB(応用) | 実習 | 2 | |||||
| デザイン基礎ⅡA(発想・表現) | 実習 | 4 | |||||
| デザイン基礎ⅡB(応用) | 実習 | 2 | |||||
| デザイン基礎ⅢA | 実習 | 3 | |||||
| デザイン基礎ⅢB | 実習 | 3 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン基礎A | 実習 | 3 | 4科目中2科目 ビジュアルコミュニケーションデザイン基礎A・B またはスペース・プロダクトデザイン基礎A・Bを 選択し6単位を履修する。 |
||||
| ビジュアルコミュニケーションデザイン基礎B | 実習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザイン基礎A | 実習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザイン基礎B | 実習 | 3 | |||||
| デザインプロジェクトⅠ | 講義 | 2 | |||||
| デザインプロジェクトⅡ | 講義 | 2 | |||||
| 選択科目 | 図学Ⅰ | 講義 | 2 | ||||
| 図学Ⅱ | 講義 | 2 | |||||
| デザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| デザイン史 | 講義 | 2 | |||||
| 生活と色彩 | 講義 | 2 | |||||
| 観察と描写 | 演習 | 2 | |||||
| デザインドローイング | 演習 | 2 | |||||
| デジタルデザイン基礎Ⅰ | 演習 | 2 | |||||
| デジタルデザイン基礎Ⅱ | 演習 | 2 | |||||
| デジタルイメージ演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||||
| デジタルイメージ演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||||
| デザインの世界 | 講義 | 2 | |||||
| 印刷論 | 講義 | 2 | |||||
| 材料学 | 講義 | 2 | |||||
| デザイン図法 | 演習 | 2 | |||||
| デザイン産業論 | 講義 | 2 | |||||
| デザインマネジメント | 講義 | 2 | |||||
| 博物館概論 | 講義 | 2 | |||||
| 博物館学各論Ⅰ | 講義 | 2 | |||||
| 博物館学各論Ⅱ | 講義 | 2 | |||||
| 博物館実習 | 実習 | 3 | |||||
| 絵画 | 実習 | 2 | |||||
| 彫刻 | 実習 | 2 | |||||
| イベントプランニング | 演習 | 2 | |||||
| 工房実習 | 実習 | 2 | |||||
| ものつくり講座Ⅰ | 実習 | 2 | |||||
| ものつくり講座Ⅱ | 実習 | 2 | |||||
| ものつくり講座Ⅲ | 実習 | 2 | |||||
| ものつくり講座Ⅳ | 実習 | 2 | |||||
| ものつくり講座Ⅴ | 実習 | 2 | |||||
| 海外デザイン研修 | 演習 | 2 | |||||
| 広告プランニング | 講義 | 2 | ビジュアル コミュニケーション デザイン分野 |
①ビジュアルコミュニケーションデザイン分野、スペース・プロダクトデザイン分野、学究デザインビジネス分野のいずれかを選択。 ②ビジュアルコミュニケーションデザイン分野を選択したものは、ビジュアルコミュニケーションデザインⅠA・B、ⅡA・B、ⅢA・Bと、卒業制作(ビジュアルコミュニケーションデザイン)を履修する。 |
|||
| 視覚デザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| マーケティングデザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅠA | 演習 | 3 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅠB | 演習 | 5 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅡA | 演習 | 3 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅡB | 演習 | 5 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅢA | 演習 | 3 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅢB | 演習 | 5 | |||||
| 卒業制作(ビジュアルコミュニケーションデザイン) | 演習 | 6 | |||||
| 建築史 | 講義 | 2 | スペース・ プロダクト デザイン分野 |
①ビジュアルコミュニケーションデザイン分野、スペース・プロダクトデザイン分野、学究デザインビジネス分野のいずれかを選択。 ②スペース・プロダクトデザイン分野を 選択したものは、スペース・プロダクトデザインⅠA・B、ⅡA・B、Ⅲ A ・B と、卒業制作(スペース・プロダクトデザイン)を履修する。 |
|||
| 環境デザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| ユニバーサルデザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| 空間演出論 | 講義 | 2 | |||||
| マーケティングデザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| 現代工芸論 | 講義 | 2 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅠA | 演習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅠB | 演習 | 5 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅡA | 演習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅡB | 演習 | 5 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅢA | 演習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅢB | 演習 | 5 | |||||
| 卒業制作(スペース・プロダクトデザイン) | 演習 | 6 | |||||
| デザイン調査論 | 講義 | 2 | 学究デザイン ビジネス分野 |
①ビジュアルコミュニケーションデザイン分野、スペース・プロダクトデザイン分野、学究デザインビジネス分野のいずれかを選択。 ②学究デザインビジネス分野を選択したものは、 ビジュアルコミュニケーションデザインⅠA、ⅡA、Ⅲ A・B またはスペース・プロダクトデザインⅠA、ⅡA、Ⅲ A・B を履修する。 |
|||
| 建築史 | 講義 | 2 | |||||
| 環境デザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| ユニバーサルデザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| 科学技術論 | 講義 | 2 | |||||
| 商品企画論 | 講義 | 2 | |||||
| マーケティングデザイン論 | 講義 | 2 | |||||
| ユニバーサルデザイン演習 | 演習 | 2 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅠA | 演習 | 3 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅡA | 演習 | 3 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅢA | 演習 | 3 | |||||
| ビジュアルコミュニケーションデザインⅢB | 演習 | 5 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅠA | 演習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅡA | 演習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅢA | 演習 | 3 | |||||
| スペース・プロダクトデザインⅢB | 演習 | 5 | |||||
| 卒業研究 | 演習 | 3 | |||||
教養科目24単位以上及び専門科目90単位以上、合計124単位以上修得しなければならない。
なお、教養科目については、「人間の探求」「歴史と文学」「社会のしくみ」「現代社会の特質」「自然科学へのいざない」「芸術の世界」、「ウエルネス」から5分野を選択し各2単位計10単位、「言語の世界」「情報の技術」の2分野から4単位以上、その他任意の科目から選択し、合計24単位科目以上履修すること。
上記の卒業の要件を満たしたものに、「学士(デザイン)」の学位を授与する。