| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 人間の探究 | 哲学へのいざない | 講義 | 2 | ||
| 宗教と文化 | 講義 | 2 | |||
| 現代社会と倫理 | 講義 | 2 | |||
| 心の科学 | 講義 | 2 | |||
| 青年期の心理 | 講義 | 2 | |||
| 歴史と文学 | 日本の歴史 | 講義 | 2 | ||
| 西洋の歴史 | 講義 | 2 | |||
| アジアの歴史 | 講義 | 2 | |||
| 歴史と社会 | 講義 | 2 | |||
| 日本の文学 | 講義 | 2 | |||
| 英米の文学 | 講義 | 2 | |||
| 社会のしくみ | 日本の憲法 | 講義 | 2 | ||
| 法と社会 | 講義 | 2 | |||
| 政治と社会 | 講義 | 2 | |||
| 経済と社会 | 講義 | 2 | |||
| 企業と社会 | 講義 | 2 | |||
| 現代社会の特質 | 情報と社会 | 講義 | 2 | ||
| 社会学 | 講義 | 2 | |||
| アメリカの社会と文化 | 講義 | 2 | |||
| 民族と文化 | 講義 | 2 | |||
| 国際社会の動き | 講義 | 2 | |||
| 自然科学へのいざない | 数と形 | 講義 | 2 | ||
| 確率と統計 | 講義 | 2 | |||
| 自然のしくみ | 講義 | 2 | |||
| 人間と地球環境 | 講義 | 2 | |||
| 科学の歴史 | 講義 | 2 | |||
| 芸術の世界 | 美術の世界 | 講義 | 2 | ||
| 音楽の世界 | 講義 | 2 | |||
| 文芸の世界 | 講義 | 2 | |||
| 演劇の世界 | 講義 | 2 | |||
| ウェルネス | スポーツと健康Ⅰ(実習Ⅰ) | 実習 | 1 | ||
| スポーツと健康Ⅱ(実習Ⅱ) | 実習 | 1 | |||
| スポーツと健康科学 | 講義 | 2 | |||
| 言語の世界 | 英語コミュニケーションⅠ | 演習 | 1 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 演習 | 1 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 演習 | 1 | |||
| 総合英語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 総合英語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 総合英語Ⅲ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅲ | 演習 | 2 | |||
| フランス語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| フランス語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 日本語表現 | 講義 | 2 | |||
| 情報の技術 | 情報リテラシー | 演習 | 2 | ||
| 表計算演習 | 演習 | 2 | |||
| プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
| データベース演習 | 演習 | 2 | |||
| プログラミング演習 | 演習 | 2 | |||
| 情報基礎論 | 講義 | 2 | |||
| 情報倫理 | 講義 | 2 | |||
| 学際のこころみ | 総合講座Ⅰ | 講義 | 2 | ||
| 総合講座Ⅱ | 講義 | 2 | |||
| 教養総合演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 教養総合演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||||
| 学部共通専門科目 | 総合講座 クリエーション ナウ | 講義 | 2 | ||||
| 現代映像論 | 講義 | 2 | |||||
| メディア論(コミュニケーションとメディア) | 講義 | 2 | |||||
| 認知心理学 | 講義 | 2 | |||||
| 美学 | 講義 | 2 | |||||
| 芸術英語コミュニケーション | 講義 | 2 | |||||
| 西洋美術史 | 講義 | 2 | |||||
| 日本美術史 | 講義 | 2 | |||||
| 東洋美術史 | 講義 | 2 | |||||
| 先端芸術論 | 講義 | 2 | |||||
| アントレプレナーⅠ(会社設立) | 講義 | 2 | |||||
| アントレプレナーⅡ(会社運営) | 講義 | 2 | |||||
| 映画鑑賞・評価 | 講義 | 2 | |||||
| ファッション 造形学科 専門科目 |
共通学科 専門科目 |
デザイン | デザイン論 | 講義 | 2 | ||
| デザイン演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||||
| デザイン演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||||
| デザイン演習Ⅲ | 演習 | 1 | |||||
| デッサン | 演習 | 2 | |||||
| ファッションデザイン画 | 演習 | 2 | |||||
| クリエイティブデザイン演習 | 演習 | 2 | |||||
| コンピュータグラフィックス演習Ⅰ | 演習 | 1 | |||||
| コンピュータグラフィックス演習Ⅱ | 演習 | 1 | |||||
| コンピュータファッション企画 | 演習 | 1 | |||||
| バーチャル・ファッション・コーディネ-ト演習 | 演習 | 1 | |||||
| デザイン史 | 講義 | 2 | |||||
| ユニバーサルデザイン | 講義 | 2 | |||||
| 色彩学 | 講義 | 2 | |||||
| デザインマネジメント | 講義 | 2 | |||||
| カラーコーディネイト | 講義 | 2 | |||||
| ファッション ・造形 |
ファッション造形論 | 講義 | 2 | ||||
| ファッション造形演習Ⅰ | 演習 | 3 | |||||
| ファッション造形演習Ⅱ | 演習 | 3 | |||||
| ファッション造形演習Ⅲ | 演習 | 3 | |||||
| ドレーピングⅠ | 実習 | 2 | |||||
| パターンメーキングⅠ | 演習 | 1 | |||||
| コンピュータパターンメーキング演習 | 演習 | 2 | |||||
| 人間工学 | 講義 | 2 | |||||
| アパレル企画 | 講義 | 2 | |||||
| アパレル設計・生産 | 講義 | 2 | |||||
| テキスタイル ・染 |
ファッション素材論 | 講義 | 2 | ||||
| テキスタイル論 | 講義 | 2 | |||||
| ファッション素材テスト | 実験 | 2 | |||||
| テキスタイルケア | 講義 | 2 | |||||
| テキスタイルデザイン | 演習 | 2 | |||||
| 織・編 | 演習 | 2 | |||||
| 創作テキスタイル | 演習 | 1 | |||||
| コンピュータテクスチュア演習 | 演習 | 2 | |||||
| 染色加工学 | 講義 | 2 | |||||
| 染色加工演習 | 演習 | 1 | |||||
| 染色デザインⅠ | 演習 | 2 | |||||
| ビジネス | ファッションビジネス論 | 講義 | 2 | ||||
| ファッション情報論 | 講義 | 2 | |||||
| ファッション販売論 | 講義 | 2 | |||||
| マーチャンダイジング | 講義 | 2 | |||||
| 貿易実務 | 講義 | 2 | |||||
| プレゼンテーション | 演習 | 1 | |||||
| 広告デザイン | 講義 | 2 | |||||
| その他の 関連科目 |
スタイリスト演習(含メイク・ヘアメイク) | 演習 | 1 | ||||
| 写真・映像演習 | 演習 | 1 | |||||
| 舞台芸術・衣装 | 講義 | 2 | |||||
| ディスプレイ | 演習 | 1 | |||||
| ものつくり講座Ⅰ(刺繍・帽子) | 実習 | 1 | |||||
| ものつくり講座Ⅱ(陶芸) | 実習 | 1 | |||||
| ものつくり講座Ⅲ(彫金) | 実習 | 1 | |||||
| ファッションショー企画・演出 | 演習 | 1 | |||||
| デザイン研修 | 演習 | 2 | |||||
| 海外デザイン研修 | 演習 | 2 | |||||
| ファッション造形特別演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||||
| ファッションデザイン特別講義 | 講義 | 2 | |||||
| 基礎ゼミナール | 演習 | 1 | |||||
| 専門ゼミナール | 演習 | 4 | |||||
| 卒業研究 | 演習 | 6 | |||||
コース別学科 ※2年次より |
デザインコース 専門科目 |
ファッションクリエイト演習Ⅰ | 演習 | 3 | |||
| ファッションクリエイト演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||||
| ファッションクリエイト演習Ⅲ | 演習 | 2 | |||||
| ドレーピングⅡ | 実習 | 2 | |||||
| ドレーピングⅢ | 実習 | 2 | |||||
| パターンメーキングⅡ | 演習 | 1 | |||||
| パターンメーキングⅢ | 演習 | 1 | |||||
| ファッション造形特別演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||||
| クリエイティブコース 専門科目 |
プロダクトデザイン論 | 講義 | 2 | ||||
| ビジュアルマーチャンダイジング | 講義 | 2 | |||||
| グッズ・クリエイトⅠ | 演習 | 2 | |||||
| グッズ・クリエイトⅡ | 演習 | 2 | |||||
| グッズ・クリエイトⅢ | 演習 | 2 | |||||
| 染色デザインⅡ | 演習 | 2 | |||||
| テキスタイル制作Ⅰ(織) | 演習 | 2 | |||||
| テキスタイル制作Ⅱ(編) | 演習 | 2 | |||||
| ビジネスコース 専門科目 |
マーケティング論 | 講義 | 2 | ||||
| 店舗設計 | 演習 | 1 | |||||
| 市場環境論 | 講義 | 2 | |||||
| マーケティング演習 | 演習 | 2 | |||||
| ファッション商品論 | 講義 | 2 | |||||
| ブランドマネージメント | 講義 | 2 | |||||
| ビジュアルマーチャンダイジング | 講義 | 2 | |||||
| 計数管理(会計・簿記) | 講義 | 2 | |||||
| テキスタイルアドバイザー (衣料管理士) 資格取得関連科目 |
TAケーススタディ(含インターンシップ) | 実習 | 2 | ||||
| コンシューマーサイエンス | 講義 | 2 | |||||
| 消費生活論 | 講義 | 2 | |||||
| テキスタイルケア演習 | 演習 | 2 | |||||
| ファッション環境学 | 講義 | 2 | |||||
| テキスタイルテスト | 実習 | 2 | |||||
教養科目24単位以上及び専門科目90単位以上、合計124単位以上修得しなければならない。
なお、教養科目については、「人間の探求」「歴史と文学」「社会のしくみ」「現代社会の特質」「自然科学へのいざない」「芸術の世界」、「ウエルネス」から5分野を選択し各2単位計10単位、「言語の世界」「情報の技術」の2分野から4単位以上、その他任意の科目から選択し、合計24単位科目以上履修すること。
上記の卒業の要件を満たしたものに、「学士(ファッション造形)」の学位を授与する。