| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 人間の探究 | 哲学へのいざない | 講義 | 2 | ||
| 宗教と文化 | 講義 | 2 | |||
| 現代社会と倫理 | 講義 | 2 | |||
| 心の科学 | 講義 | 2 | |||
| 青年期の心理 | 講義 | 2 | |||
| 歴史と文学 | 日本の歴史 | 講義 | 2 | ||
| 西洋の歴史 | 講義 | 2 | |||
| アジアの歴史 | 講義 | 2 | |||
| 歴史と社会 | 講義 | 2 | |||
| 日本の文学 | 講義 | 2 | |||
| 英米の文学 | 講義 | 2 | |||
| 社会のしくみ | 日本の憲法 | 講義 | 2 | ||
| 法と社会 | 講義 | 2 | |||
| 政治と社会 | 講義 | 2 | |||
| 経済と社会 | 講義 | 2 | |||
| 企業と社会 | 講義 | 2 | |||
| 現代社会の特質 | 情報と社会 | 講義 | 2 | ||
| 社会学 | 講義 | 2 | |||
| アメリカの社会と文化 | 講義 | 2 | |||
| 民族と文化 | 講義 | 2 | |||
| 国際社会の動き | 講義 | 2 | |||
| 自然科学へのいざない | 数と形 | 講義 | 2 | ||
| 確率と統計 | 講義 | 2 | |||
| 自然のしくみ | 講義 | 2 | |||
| 人間と地球環境 | 講義 | 2 | |||
| 科学の歴史 | 講義 | 2 | |||
| 芸術の世界 | 美術の世界 | 講義 | 2 | ||
| 音楽の世界 | 講義 | 2 | |||
| 文芸の世界 | 講義 | 2 | |||
| 演劇の世界 | 講義 | 2 | |||
| ウェルネス | スポーツと健康Ⅰ(実習Ⅰ) | 実習 | 1 | ||
| スポーツと健康Ⅱ(実習Ⅱ) | 実習 | 1 | |||
| スポーツと健康科学 | 講義 | 2 | |||
| 言語の世界 | 英語コミュニケーションⅠ | 演習 | 1 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 演習 | 1 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 演習 | 1 | |||
| 総合英語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 総合英語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 総合英語Ⅲ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 実践英語Ⅲ | 演習 | 2 | |||
| フランス語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| フランス語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 中国語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 日本語表現 | 講義 | 2 | |||
| 情報の技術 | 情報リテラシー | 演習 | 2 | ||
| 表計算演習 | 演習 | 2 | |||
| プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
| データベース演習 | 演習 | 2 | |||
| プログラミング演習 | 演習 | 2 | |||
| 情報基礎論 | 講義 | 2 | |||
| 情報倫理 | 講義 | 2 | |||
| 学際のこころみ | 総合講座Ⅰ | 講義 | 2 | ||
| 総合講座Ⅱ | 講義 | 2 | |||
| 教養総合演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||
| 教養総合演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||
| 系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||||
| 学部共通 専門科目 |
総合講座 クリエーション ナウ | 講義 | 2 | |||
| 現代映像論 | 講義 | 2 | ||||
| メディア論(コミュニケーションとメディア) | 講義 | 2 | ||||
| 認知心理学 | 講義 | 2 | ||||
| 美学 | 講義 | 2 | ||||
| 芸術英語コミュニケーション | 講義 | 2 | ||||
| 西洋美術史 | 講義 | 2 | ||||
| 日本美術史 | 講義 | 2 | ||||
| 東洋美術史 | 講義 | 2 | ||||
| 先端芸術論 | 講義 | 2 | ||||
| アントレプレナーⅠ(会社設立) | 講義 | 2 | ||||
| アントレプレナーⅡ(会社運営) | 講義 | 2 | ||||
| 映画鑑賞・評価 | 講義 | 2 | ||||
| 映像メディア学科 専門科目 |
必修科目 | 基礎映像メディア演習(フオト) | 演習 | 2 | ||
| 基礎映像メディア演習(映画・ビデオ) | 演習 | 2 | ||||
| 基礎映像メディア演習(コンピュータ グラフィックス) | 演習 | 2 | ||||
| 基礎映像メディア演習(サウンド) | 演習 | 2 | ||||
| 映像メディア基礎論 | 講義 | 2 | ||||
| 人間研究 | 講義 | 2 | ||||
| ドローイング | 実習 | 1 | ||||
| グラフィックデザインⅠ | 実習 | 1 | ||||
| グラフィックデザインⅡ | 実習 | 1 | ||||
| メディアリテラシー演習Ⅰ | 演習 | 2 | ||||
| コンピュータ リテラシー演習 | 演習 | 2 | ||||
| 映像メディア表現論 | 講義 | 2 | ||||
| インスタレーション演習Ⅰ | 演習 | 2 | ||||
| プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | ||||
| 映像メディア演習ゼミ | 演習 | 8 | ||||
| 卒業研究・制作 | 演習 | 12 | ||||
| 選択必修 科目 |
映像メディア演習(フオト) | 演習 | 3 | 4科目の中から2科目を選択し、6単位を履修する。 | ||
| 映像メディア演習(映画・ビデオ) | 演習 | 3 | ||||
| 映像メディア演習(コンピュータ グラフィックス) | 演習 | 3 | ||||
| 映像メディア演習(サウンド) | 演習 | 3 | ||||
| 選択科目 | アートとしての数学 | 講義 | 2 | |||
| 著作権 | 講義 | 2 | ||||
| メディアリテラシー演習Ⅱ | 演習 | 2 | ||||
| 情報と職業 | 講義 | 2 | ||||
| 映像史 | 講義 | 2 | ||||
| 映像演出論 | 講義 | 2 | ||||
| SFX演習 | 演習 | 2 | ||||
| シナリオ演習 | 演習 | 2 | ||||
| 映画構造分析論 | 講義 | 2 | ||||
| フィルム映像演習 | 演習 | 2 | ||||
| フィルムアーカイブ特論 | 講義 | 2 | ||||
| CM映像論 | 講義 | 2 | ||||
| ドラマ制作論 | 講義 | 2 | ||||
| ドキュメンタリー制作論 | 講義 | 2 | ||||
| ノンリニアエディティング演習 | 演習 | 2 | ||||
| 3Dコンピュータ アニメーションⅠ | 実習 | 1 | ||||
| 3Dコンピュータ アニメーションⅡ | 実習 | 1 | ||||
| アニメーション演習Ⅰ | 演習 | 2 | ||||
| アニメーション演習Ⅱ | 演習 | 2 | ||||
| インタラクティブメディア基礎論 | 講義 | 2 | ||||
| ネットワーク演習 | 演習 | 2 | ||||
| Webマネジメント演習 | 演習 | 2 | ||||
| 視覚表現のためのプログラミング演習 | 演習 | 2 | ||||
| 音楽基礎論 | 講義 | 2 | ||||
| 映像サウンド演習 | 演習 | 2 | ||||
| 映像音響論 | 講義 | 2 | ||||
| サウンド・メディア・アート特別演習 | 演習 | 2 | ||||
| 音響プランニング特別演習 | 演習 | 2 | ||||
| パフォーミング・アーツ論 | 講義 | 2 | ||||
| パフォーマンス演習 | 演習 | 2 | ||||
| インスタレーション演習Ⅱ | 演習 | 2 | ||||
| インターメディア・アート論 | 講義 | 2 | ||||
| プロジェクトマネジメント論 | 講義 | 2 | ||||
| 放送制作論 | 講義 | 2 | ||||
| Webプログラミング | 演習 | 2 | ||||
| クリエイティブアニメーション基礎論 | 講義 | 2 | ||||
| マスコミ論 | 講義 | 2 | ||||
教養科目24単位以上及び専門科目90単位以上、合計124単位以上修得しなければならない。
なお、教養科目については、「人間の探求」「歴史と文学」「社会のしくみ」「現代社会の特質」「自然科学へのいざない」「芸術の世界」、「ウエルネス」から5分野を選択し各2単位計10単位、「言語の世界」「情報の技術」の2分野から4単位以上、その他任意の科目から選択し、合計24単位科目以上履修すること。
上記の卒業の要件を満たしたものに、「学士(映像メディア)」の学位を授与する。