| 区分 | 授業科目名 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 基礎研究 | 子どもケア研究 | 2 | |||
| 子どもケアフィールドワーク | 4 | ||||
| 応用研究 | 幼児保育・児童教育分野 | 子どもケア特論A | 2 | ||
| 児童比較教育学特論 | 2 | ||||
| 児童比較教育学演習 | 2 | ||||
| 保育内容特論 | 2 | ||||
| 保育内容演習 | 2 | ||||
| 児童の表現文化特論 | 2 | ||||
| 児童の表現文化演習 | 2 | ||||
| 発達心理学特論 | 2 | ||||
| 発達心理学演習 | 2 | ||||
| 臨床心理学特論 | 2 | ||||
| 臨床心理学演習 | 2 | ||||
| 小児医学特論 | 2 | ||||
| 小児医学演習 | 2 | ||||
| 発達免疫学特論 | 2 | ||||
| 発達免疫学演習 | 2 | ||||
| 子ども栄養学特論 | 2 | ||||
| 子ども栄養学演習 | 2 | ||||
| 発達看護学特論 | 2 | ||||
| 発達看護学演習 | 2 | ||||
| 子ども健康支援特論 | 2 | ||||
| 子ども健康支援演習 | 2 | ||||
| 学校保健・健康教育分野 | 子どもケア特論B | 2 | |||
| 学校保健学特論 | 2 | ||||
| 学校保健学演習 | 2 | ||||
| 健康教育学特論 | 2 | ||||
| 健康教育学演習 | 2 | ||||
| 学校看護学特論 | 2 | ||||
| 学校看護学演習 | 2 | ||||
| 養護実践学特論 | 2 | ||||
| 養護実践学演習 | 2 | ||||
| 学校教育相談特論 | 2 | ||||
| 学校教育相談演習 | 2 | ||||
| 学校カウンセリング特論 | 2 | ||||
| 学校カウンセリング演習 | 2 | ||||
| 学校心理学特論 | 2 | ||||
| 学校心理学演習 | 2 | ||||
| 学習心理学特論 | 2 | ||||
| 学習心理学演習 | 2 | ||||
| 特別支援教育特論 | 2 | ||||
| 特別支援教育演習 | 2 | ||||
| 障害児教育特論 | 2 | ||||
| 障害児教育演習 | 2 | ||||
| 特別研究 | 8 | ||||
修士課程に2年以上在学し、「基礎研究」区分の科目から2単位以上、応用研究のうち、「幼児保育・児童教育分野」又は「学校保健・健康教育分野」のいずれかを選択し、その選択に基づく必修2単位に加え、それぞれの分野から10単位以上、必修の特別研究8単位及び基礎研究及び応用研究の科目群から選択8単位、計30位以上修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格した者。
上記の修了要件を満たしたものに、「修士(子どもケア)」の学位を授与する。