| 区分 | 授業科目名 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 基礎科目 | EBN特論 | 2 | |||
| EBN演習 | 2 | ||||
| 応用科目 | 人間栄養領域 | 栄養生理学特論 | 2 | ||
| 栄養生化学特論 | 2 | ||||
| 栄養疫学特論 | 2 | ||||
| 運動栄養学特論 | 2 | ||||
| ライフサイクル栄養学特論 | 2 | ||||
| 臨床栄養領域 | 臨床医学特論 | 2 | |||
| 臨床栄養学特論 | 2 | ||||
| 栄養ケアマネジメント特論(傷病者) | 2 | ||||
| 栄養ケアマネジメント特論(高齢者) | 2 | ||||
| 臨床心理学特論 | 2 | ||||
| 臨床心理学演習 | 2 | ||||
| 食行動・ 食環境領域 |
食教育学特論Ⅰ | 2 | |||
| 食教育学特論Ⅱ | 2 | ||||
| 国際栄養学特論 | 2 | ||||
| 食行政特論 | 2 | ||||
| 食品機能・ 食品安全領域 |
食品機能学特論 | 2 | |||
| 食品機能学演習 | 2 | ||||
| 食品安全学特論 | 2 | ||||
| インターシップ | インターンシップⅠ | 2 | |||
| インターンシップⅡ | 2 | ||||
| インターンシップⅢ | 2 | ||||
| 特別研究 | 8 | ||||
| 授業科目名 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| 博士特別研究 | 8 |
【博士前期課程】
博士前期課程に2年以上在学し、基礎科目から4単位、応用科目の「人間栄養領域」、「臨床栄養領域」、「食行動・食環境領域」、「食機能・食品安全領域」、「インターンシップ」のうちから18単位以上、及び必修の特別研究8単位の合計30単位以上修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格した者。
上記の修了要件を満たしたものに、「修士(栄養科学)」の学位を授与する。
【博士後期課程】
博士後期課程に3年以上在学し、8単位を修得し、かつ、必要な論文指導を受けた上、本大学院が行う博士論文の審査及び最終試験に合格した者。
上記の修了要件を満たしたものに、「博士(栄養科学)」の学位を授与する。