
| 学部・学科名 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理栄養学部 | |||||
| 管理栄養学科 | 男 | 24 | 1 | 23 | |
| 女 | 144 | 2 | 139 | 3 | |
| メディア造形学部 | |||||
| 映像メディア学科 | 男 | 59 | 2 | 37 | 20 |
| 女 | 49 | 2 | 29 | 18 | |
| デザイン学科 | 男 | 23 | 4 | 16 | 3 |
| 女 | 54 | 1 | 39 | 14 | |
| ファッション造形学科 | 男 | 14 | 4 | 9 | 1 |
| 女 | 58 | 5 | 52 | 1 | |
| 学部計 | 男 | 96 | 10 | 62 | 24 |
| 女 | 161 | 8 | 120 | 33 | |
| ヒューマンケア学部 | |||||
| 子どもケア学科 | 男 | 22 | 2 | 18 | 2 |
| 女 | 138 | 7 | 123 | 8 | |
| 合 計 | 男 | 142 | 13 | 103 | 26 |
| 女 | 443 | 17 | 382 | 44 | |
| 研究科名(専攻名) | 修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養科学研究科 (栄養科学専攻) |
男 | 4 | 1 | 3 | - |
| 女 | 1 | - | 1 | - | |
| メディア造形研究科 (メディア造形専攻) |
男 | 1 | - | - | 1 |
| 女 | 1 | - | 1 | - | |
| 合 計 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 女 | 2 | - | 2 | - | |
| 研究科名(専攻名) | 修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養科学研究科 (栄養科学専攻) |
男 | - | - | - | - |
| 女 | 2 | - | 2 | - | |
※ 修了者に満期退学者を含む
| 学科名 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 現代総合学科 | 230 | 25 | 176 | 29 |