系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
英語の世界 | 英語コミュニケーションA | 演習 | 1 | 教養科目は、「人間の探究」又は「歴史と文化」、「社会のしくみ」又は「文学と芸術」「自然科学へのいざない」、の分野から各1 科目、計3科目6単位以上、「英語の世界」 を6単位以上、「情報技術」を2単位以上、 以外に任意の選択科目から10単位、合計24単位以上を履修する。 | |
英語コミュニケーションB | 演習 | 1 | |||
総合英語A | 演習 | 2 | |||
総合英語B | 演習 | 2 | |||
実践英語A | 演習 | 2 | |||
実践英語B | 演習 | 2 | |||
実践英語C | 演習 | 2 | |||
実践英語D | 演習 | 2 | |||
人間の探究 | 哲学へのいざない | 講義 | 2 | ||
倫理学へのいざない | 講義 | 2 | |||
世界の宗教 | 講義 | 2 | |||
心の科学 | 講義 | 2 | 児童発達教育専攻は除く | ||
歴史と文化 | 日本の歴史 | 講義 | 2 | ||
世界の歴史 | 講義 | 2 | |||
民族と文化 | 講義 | 2 | |||
世界の動き | 講義 | 2 | |||
社会のしくみ | 法と社会 | 講義 | 2 | ||
政治と社会 | 講義 | 2 | |||
産業と経済 | 講義 | 2 | |||
日本の憲法 | 講義 | 2 | |||
自然科学へのいざない | 数と形 | 講義 | 2 | ||
確率と統計 | 講義 | 2 | |||
自然のしくみ | 講義 | 2 | |||
人間と地球環境 | 講義 | 2 | |||
科学の歴史 | 講義 | 2 | |||
文学と芸術 | 日本の文学 | 講義 | 2 | ||
海外の文学 | 講義 | 2 | |||
美術の世界 | 講義 | 2 | |||
音楽の世界 | 講義 | 2 | |||
演劇の世界 | 講義 | 2 | |||
映画の世界 | 講義 | 2 | |||
ウェルネス | スポーツと健康(実習)A | 実習 | 1 | ||
スポーツと健康(実習)B | 実習 | 1 | |||
スポーツと健康科学 | 講義 | 2 | |||
食と健康 | 講義 | 2 | |||
情報技術 | 情報リテラシー演習 | 演習 | 2 | ||
表計算演習 | 演習 | 2 | |||
プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
情報応用演習 | 演習 | 2 | |||
情報社会の基礎 | 講義 | 2 | |||
世界の言語 | フランス語Ⅰ | 演習 | 2 | ||
フランス語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
中国語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
中国語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
ポルトガル語 | 演習 | 2 | |||
学際の探究 | データ数理演習 | 演習 | 2 | ||
ボランティア演習 | 演習 | 2 | |||
職業と自己実現 | 演習 | 2 | |||
コミュニケーション演習 | 演習 | 2 | |||
一般開放科目群 | アートとしての数学 | 講義 | 2 | ||
映画史 | 講義 | 2 | |||
写真史 | 講義 | 2 | |||
デザイン論 | 講義 | 2 |
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
象徴科目 | ヒューマンケア論 | 講義 | 2 | ||
子どもケア論 | 講義 | 2 | |||
保育・教育学領域 | 子育ての原理 | 講義 | 2 | ||
比較教育 | 講義 | 2 | |||
保健領域 | 子どもの病気Ⅰ | 講義 | 2 | ||
子どもの保健 | 講義 | 2 | |||
社会福祉学領域 | 社会福祉論 | 講義 | 2 | ||
子どもの福祉 | 講義 | 2 | |||
現代的諸課題領域 | 子どもと社会 | 講義 | 2 | ||
ジェンダー論 | 講義 | 2 | |||
導入科目 | 子どもケア基礎演習 | 演習 | 2 | ||
実践スキル領域 | 子どもケア海外特別演習 | 演習 | 2 |
【子どもケア専攻専門科目】
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
衛生学・予防医学 | 衛生学 | 講義 | 2 | ||
公衆衛生学(予防医学) | 講義 | 2 | |||
学校環境衛生 | 講義 | 2 | |||
健康管理学 |
演習 | 2 | |||
栄養学 | 栄養学(食品学) | 講義 | 2 | ||
子どもの栄養と食生活 | 講義 | 2 | |||
人体の構造と機能 | 身体のしくみⅠ | 講義 | 2 | ||
身体のしくみⅡ | 講義 | 2 | |||
疾病予防と管理 | 精神保健 | 講義 | 2 | ||
思春期保健 | 講義 | 2 | |||
微生物学・免疫学 | 講義 | 2 | |||
薬理学 | 講義 | 2 | |||
子どもの病気Ⅱ | 講義 | 2 | |||
学校保健・養護学 | 学校保健 |
講義 | 2 | ||
学校保健実習 | 実習 | 2 | |||
学校保健演習 | 演習 | 1 | |||
学校安全 | 講義 | 2 | |||
養護概論Ⅰ | 講義 | 2 | |||
養護概論Ⅱ | 講義 | 2 | |||
養護活動演習 | 演習 | 2 | |||
健康相談の理論と方法 | 講義 | 2 | |||
健康相談演習 | 演習 | 2 | |||
看護学 | 看護学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
看護学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
看護学実習 | 実習 | 2 | |||
救急処置 | 実習 | 2 | |||
臨床実習指導 | 実習 | 2 | |||
臨床実習 | 実習 | 2 | |||
心理学 | 生涯発達心理学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
臨床心理学 | 講義 | 2 | |||
統計学 | 保健統計学 | 講義 | 2 | ||
保健統計学演習 | 演習 | 2 | |||
教科指導法(保健) | 保健科教育法Ⅰ | 講義 | 2 | ||
保健科教育法Ⅱ | 講義 | 2 | |||
保健科教育法Ⅲ | 講義 | 2 | |||
保健科教育法Ⅳ | 講義 | 2 | |||
教職専門 | 教職入門 | 講義 | 2 | ||
特別支援基礎概論 | 講義 | 2 | |||
学校経営論 | 講義 | 2 | |||
教育方法論 | 講義 | 1 | |||
ICT活用の理論と実践 | 講義 | 1 | |||
教育原論 | 講義 | 2 | |||
教育課程 | 講義 | 2 | |||
道徳教育の指導法 | 講義 | 2 | |||
特別活動の指導法 | 講義 | 2 | |||
教育心理 | 講義 | 2 | |||
教育相談とカウンセリング | 講義 | 2 | |||
教育行政学 | 講義 | 2 | |||
生徒指導論 | 講義 | 2 | |||
進路指導論 | 講義 | 2 | |||
総合的な学習の時間の指導法 | 講義 | 2 | |||
教職実践演習(養護教諭) | 演習 | 2 | |||
教職実践演習(中・高) | 演習 | 2 | |||
教育実習 | 養護実習指導 | 演習 | 1 | ||
養護実習 | 演習 | 4 | |||
教育実習指導(中・高) | 演習 | 1 | |||
教育実習Ⅰ(中・高) | 演習 | 2 | |||
教育実習Ⅱ(中) | 演習 | 2 | |||
ゼミナール | ゼミナールⅠ(研究導入) | 演習 | 2 | ||
ゼミナールⅡ(研究展開) | 演習 | 2 | |||
ゼミナールⅢ(卒業研究) | 演習 | 2 |
【幼児保育専攻専門科目】
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
専攻基礎 | 幼児・児童教育課程論 | 講義 | 2 | |||
幼児理解 | 演習 | 2 | ||||
保育者論 | 講義 | 2 | ||||
幼小接続論 | 講義 | 2 | ||||
保育・教育学 | 保育の知識・技能 | 子どもと健康 | 講義 | 2 | ||
子どもと人間関係 | 講義 | 2 | ||||
子どもと環境 | 講義 | 2 | ||||
子どもと言葉 | 講義 | 2 | ||||
子どもと音楽表現 | 演習 | 1 | ||||
子どもと造形表現 | 演習 | 1 | ||||
子どもと身体表現 | 演習 | 1 | ||||
乳児保育 | 講義 | 2 | ||||
特別支援基礎概論 | 講義 | 2 | ||||
医療保育概論 | 講義 | 2 | ||||
子ども音楽療育概論 | 講義 | 2 | ||||
多文化理解と保育 | 演習 | 1 | ||||
保育内容指導・方法 | 保育内容総論 | 演習 | 2 | |||
保育内容指導法(健康) | 演習 | 1 | ||||
保育内容指導法(人間関係) | 演習 | 1 | ||||
保育内容指導法(環境) | 演習 | 1 | ||||
保育内容指導法(言葉) | 演習 | 1 | ||||
保育内容指導法(表現) | 演習 | 1 | ||||
乳児保育演習 | 演習 | 1 | ||||
特別支援基礎演習 | 演習 | 2 | ||||
音楽表現基礎演習 | 演習 | 1 | ||||
医療保育演習 | 演習 | 1 | ||||
子ども音楽療育演習 | 演習 | 1 | ||||
社会福祉学 | 社会的養護 | 講義 | 2 | |||
社会的養護内容 | 演習 | 1 | ||||
子ども家庭支援論 | 講義 | 2 | ||||
子育て支援 | 演習 | 1 | ||||
子どもソーシャルワーク | 講義 | 2 | ||||
保健 | 子どもの健康と安全 | 演習 | 1 | |||
子どもの栄養と食生活 | 演習 | 2 | ||||
子どもの病気Ⅱ | 講義 | 2 | ||||
心理学 | 生涯発達心理学Ⅰ |
講義 | 2 | |||
教育心理 | 講義 | 2 | ||||
子ども家庭支援の心理学 | 講義 | 2 | ||||
子どものメンタルヘルス | 講義 | 2 | ||||
教育相談とカウンセリング | 講義 | 2 | ||||
遊戯療法 | 演習 | 1 | ||||
教職専門知識 | 教職入門 | 講義 | 2 | |||
教育原論 | 講義 | 2 | ||||
教育方法論 | 講義 | 1 | ||||
ICT活用の理論と実践 | 講義 | 1 | ||||
道徳教育の指導法 | 講義 | 2 | ||||
総合的な学習の時間の指導法 | 講義 | 2 | ||||
特別活動の指導法 | 講義 | 2 | ||||
生徒指導論 | 講義 | 2 | ||||
教育行政学 | 講義 | 2 | ||||
進路指導論 | 講義 | 2 | ||||
初等教育 | 教科 | 国語 | 講義 | 2 | ||
社会 | 講義 | 2 | ||||
算数 | 講義 | 2 | ||||
理科 | 講義 | 2 | ||||
生活 | 講義 | 2 | ||||
音楽 | 講義 | 2 | ||||
図画工作 | 講義 | 2 | ||||
家庭 | 講義 | 2 | ||||
体育 | 講義 | 2 | ||||
英語 | 講義 | 2 | ||||
教科指導法 | 初等国語科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等社会科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等算数科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等理科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等生活科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等音楽科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等図画工作科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等家庭科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等体育科教育法 | 演習 | 1 | ||||
初等英語科教育法 | 演習 | 1 | ||||
実践・資格演習 | 保育・教職実践演習(幼・小) | 演習 | 2 | |||
レクリエーション概論 | 講義 | 2 | ||||
レクリエーション演習 | 演習 | 1 | ||||
ピアノ特別演習Ⅰ | 演習 | 1 | ||||
ピアノ特別演習Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
保育職キャリアデザインⅠ | 演習 | 1 | ||||
保育職キャリアデザインⅡ | 演習 | 1 | ||||
教職・保育実習 | 教育実習指導(幼・小) | 演習 | 1 | |||
教育実習Ⅰ(幼・小) | 実習 | 2 | ||||
教育実習Ⅱ(幼・小) | 実習 | 2 | ||||
保育実習指導Ⅰ | 演習 | 2 | ||||
保育実習Ⅰ | 実習 | 4 | ||||
保育実習指導Ⅱ | 演習 | 1 | ||||
保育実習指導Ⅲ | 演習 | 1 | ||||
保育実習Ⅱ(保育所実習) | 実習 | 2 | ||||
保育実習Ⅲ(施設実習) | 実習 | 2 | ||||
ゼミナール | ゼミナールⅠ(研究導入) | 演習 | 2 | |||
ゼミナールⅡ(研究展開) | 演習 | 2 | ||||
ゼミナールⅢ(卒業研究) | 演習 | 2 |
【児童発達教育専攻専門科目】
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
教育領域 | 教職入門 | 講義 | 2 | ||
教育原論 | 講義 | 2 | |||
特別支援基礎概論 | 講義 | 2 | |||
児童教育課程論 | 講義 | 2 | |||
教育方法論 | 講義 | 1 | |||
ICT活用の理論と実践 | 講義 | 1 | |||
特別活動の指導法 | 講義 | 2 | |||
道徳教育の指導法 | 講義 | 2 | |||
教育行政学 | 講義 | 2 | |||
生徒指導論 | 講義 | 2 | |||
教育相談とカウンセリング | 講義 | 2 | |||
総合的な学習の時間の指導法 | 講義 | 2 | |||
進路指導論 | 講義 | 2 | |||
初等教育領域 | 国語 | 講義 | 2 | ||
社会 | 講義 | 2 | |||
算数 | 講義 | 2 | |||
理科 | 講義 | 2 | |||
生活 | 講義 | 2 | |||
音楽 | 講義 | 2 | |||
図画工作 | 講義 | 2 | |||
家庭 | 講義 | 2 | |||
体育 | 講義 | 2 | |||
小学校英語A | 講義 | 2 | |||
小学校英語B | 講義 | 2 | |||
初等国語科教育法 | 講義 | 1 | |||
初等社会科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等算数科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等理科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等生活科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等音楽科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等図画工作科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等家庭科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等体育科教育法 | 演習 | 1 | |||
初等英語科教育法 | 演習 | 1 | |||
教育実習指導(小) | 演習 | 1 | |||
教育実習Ⅰ(小) | 実習 | 2 | |||
教育実習Ⅱ(小) | 実習 | 2 | |||
教職実践演習(小学校) | 演習 | 2 | |||
特別支援教育領域 | 特別支援教育論 | 講義 | 2 | ||
知的障害者の心理・生理・病理Ⅰ | 講義 | 2 | |||
知的障害者の心理・生理・病理Ⅱ | 講義 | 2 | |||
肢体不自由者の心理・生理・病理 | 講義 | 2 | |||
病弱者の心理・生理・病理 | 講義 | 2 | |||
知的障害者教育方法論Ⅰ | 講義 | 2 | |||
知的障害者教育方法論Ⅱ | 講義 | 2 | |||
肢体不自由者教育方法論 | 講義 | 2 | |||
病弱者教育方法論 | 講義 | 2 | |||
視覚障害者教育総論 | 講義 | 2 | |||
聴覚障害者教育総論 | 講義 | 2 | |||
発達障害者教育論 | 講義 | 2 | |||
重複等障害者教育論 | 講義 | 2 | |||
教育実習指導(特別支援) | 演習 | 1 | |||
教育実習(特別支援) | 実習 | 2 | |||
心理学領域 | 心理学概論Ⅰ | 講義 | 2 | ||
心理学概論Ⅱ | 講義 | 2 | |||
心理学研究法 | 講義 | 2 | |||
心理統計学 | 講義 | 2 | |||
心理学実験演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||
心理学実験演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||
認知心理学 | 講義 | 2 | |||
学習心理学 | 講義 | 2 | |||
生涯発達心理学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
生涯発達心理学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
教育心理 | 講義 | 2 | |||
臨床心理学 | 講義 | 2 | |||
パーソナリティ心理学 | 講義 | 2 | |||
心理面接演習 | 演習 | 2 | |||
心理アセスメント演習 | 演習 | 2 | |||
社会心理学 | 講義 | 2 | |||
組織心理学 | 講義 | 2 | |||
家族心理学 | 講義 | 2 | |||
特別演習 | 特別演習A(保健医療領域) | 演習 | 2 | 「特別演習A~E」から2科目4単位以上履修する。 | |
特別演習B(福祉領域) | 演習 | 2 | |||
特別演習C(発達・教育領域) | 演習 | 2 | |||
特別演習D(多文化共生) | 演習 | 2 | |||
特別演習E(リスクマネジメント) | 演習 | 2 | |||
ゼミナール | ゼミナールⅠ(研究導入) | 演習 | 2 | ||
ゼミナールⅡ(研究展開) | 演習 | 2 | |||
ゼミナールⅢ(卒業研究) | 演習 | 2 |
教養科目24単位以上及び専門科目90単位以上、合計124単位以上修得しなければならない。
なお教養科目は、「人間の探究」又は「歴史と文化」、「社会のしくみ」又は「文学と芸術」、「自然科学へのいざない」、の分野から各1科目、計3科目6単位以上、「情報の技術」を2単位以上、以外に任意の選択科目から10単位、合計24単位以上を修得する。
上記の卒業の要件を満たしたものに、「学士(子ども学)」の学位を授与する。