系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
英語の世界 | 英語コミュニケーションA | 演習 | 1 | ||
英語コミュニケーションB | 演習 | 1 | |||
総合英語A | 演習 | 2 | |||
総合英語B | 演習 | 2 | |||
実践英語A | 演習 | 2 | |||
実践英語B | 演習 | 2 | |||
実践英語C | 演習 | 2 | |||
実践英語D | 演習 | 2 | |||
人間の探究 | 哲学へのいざない | 講義 | 2 | ||
倫理学へのいざない | 講義 | 2 | |||
世界の宗教 | 講義 | 2 | |||
心の科学 | 講義 | 2 | |||
歴史と文化 | 日本の歴史 | 講義 | 2 | ||
世界の歴史 | 講義 | 2 | |||
民族と文化 | 講義 | 2 | |||
世界の動き | 講義 | 2 | |||
社会のしくみ | 法と社会 | 講義 | 2 | ||
政治と社会 | 講義 | 2 | |||
産業と経済 | 講義 | 2 | |||
日本の憲法 | 講義 | 2 | |||
自然科学へのいざない | 数と形 | 講義 | 2 | ||
確率と統計 | 講義 | 2 | |||
自然のしくみ | 講義 | 2 | |||
人間と地球環境 | 講義 | 2 | |||
科学の歴史 | 講義 | 2 | |||
文学と芸術 | 日本の文学 | 講義 | 2 | ||
海外の文学 | 講義 | 2 | |||
美術の世界 | 講義 | 2 | |||
音楽の世界 | 講義 | 2 | |||
演劇の世界 | 講義 | 2 | |||
映画の世界 | 講義 | 2 | |||
ウェルネス | スポーツと健康(実習)A | 実習 | 1 | ||
スポーツと健康(実習)B | 実習 | 1 | |||
スポーツと健康科学 | 講義 | 2 | |||
食と健康 | 講義 | 2 | |||
情報技術 | 情報リテラシー演習 | 演習 | 2 | ||
表計算演習 | 演習 | 2 | |||
プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
情報応用演習 | 演習 | 2 | |||
情報社会の基礎 | 講義 | 2 | |||
世界の言語 | フランス語Ⅰ | 演習 | 2 | ||
フランス語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
中国語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
中国語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
ポルトガル語 | 演習 | 2 | |||
学際の探究 | データ数理演習 | 演習 | 2 | ||
ボランティア演習 | 演習 | 2 | |||
職業と自己実現 | 演習 | 2 | |||
コミュニケーション演習 | 演習 | 2 | |||
一般開放科目群 | デザイン論 | 講義 | 2 | ||
子どもと社会 | 講義 | 2 |
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
学部共通専門科目 | キャリアデザインⅠ | 演習 | 2 | ||
キャリアデザインⅡ | 演習 | 2 | |||
プロジェクトA | 演習 | 2 | |||
プロジェクトB | 演習 | 2 | |||
産官学協同プロジェクト | 演習 | 2 | |||
メディア造形基礎(デザイン) | 演習 | 2 | |||
メディア造形基礎(ファッション造形) | 演習 | 2 | |||
ものつくり講座A | 実習 | 1 | |||
ものつくり講座B | 実習 | 1 | |||
ものつくり講座C | 実習 | 1 | |||
現代映像論 | 講義 | 2 | |||
映画鑑賞・評価 | 講義 | 2 | |||
メディア論(コミュニケーションとメディア) | 講義 | 2 | |||
美学 | 講義 | 2 | |||
先端芸術論 | 講義 | 2 | |||
ユニバーサルデザイン論 | 講義 | 2 | |||
ブランディング論 | 講義 | 2 | |||
ファッション情報論 | 講義 | 2 | |||
アントレプレナー(起業・運営) | 講義 | 2 |
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
必修科目 | 映像メディア基礎演習A | 演習 | 4 | ||
映像メディア基礎演習B | 演習 | 4 | |||
造形基礎演習A | 演習 | 2 | |||
造形基礎演習B | 演習 | 2 | |||
映像メディア基礎論 | 講義 | 2 | |||
メディアリテラシー演習 | 演習 | 2 | |||
映像メディア表現論 | 講義 | 2 | |||
映像メディア演習ゼミ | 演習 | 6 | |||
卒業研究・制作 | 演習 | 8 | |||
選択必修科目 | 映像メディア演習(写真) | 演習 | 4 | 4科目の中から2科目8単位を修得すること。 | |
映像メディア演習(CG・アニメーション) | 演習 | 4 | |||
映像メディア演習 (コンピュータ グラフィックス) | 演習 | 4 | |||
映像メディア演習(サウンド) | 演習 | 4 | |||
選択科目 | 造形演習 (ドローイング、グラフィックデザイン、webデザイン) |
演習 | 2 | ||
映像メディア領域演習A | 演習 | 2 | |||
映像メディア領域演習B | 演習 | 2 | |||
映像メディア領域演習C | 演習 | 2 | |||
映像メディア領域演習D | 演習 | 2 | |||
映像メディア領域演習E | 演習 | 2 | |||
映像メディア領域演習F | 演習 | 2 | |||
映像メディア領域演習G | 演習 | 2 | |||
人間研究 | 講義 | 2 | |||
映像芸術概論 | 講義 | 2 | |||
写真史 | 講義 | 2 | |||
映画史 | 講義 | 2 | |||
クリエイティブアニメーション基礎論 | 講義 | 2 | |||
アートとしての数学 | 講義 | 2 | |||
著作権 | 講義 | 2 | |||
身体プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
映像演出論 | 講義 | 2 | |||
VFX演習 | 演習 | 2 | |||
シナリオ演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||
シナリオ演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||
映画構造分析論 | 講義 | 2 | |||
フィルム映像演習 | 演習 | 2 | |||
デジタルフォトワーク基礎 | 演習 | 2 | |||
デジタルフォトワーク | 演習 | 2 | |||
CM映像論 | 講義 | 2 | |||
ドキュメンタリー論 | 講義 | 2 | |||
3DCG基礎Ⅰ | 実習 | 2 | |||
3DCG基礎Ⅱ | 実習 | 2 | |||
アニメーション演習Ⅰ | 演習 | 2 | |||
アニメーション演習Ⅱ | 演習 | 2 | |||
デッサン | 演習 | 2 | |||
インタラクティブメディア基礎論 | 講義 | 2 | |||
メディア映像演習 | 演習 | 2 | |||
ドローン撮影技術 | 演習 | 2 | |||
Webマネジメント演習 | 演習 | 2 | |||
視覚表現のためのプログラミング演習 | 演習 | 2 | |||
音楽基礎論 | 講義 | 2 | |||
映像サウンド演習 | 演習 | 2 | |||
映像音響論 | 講義 | 2 | |||
映像メディア特別演習 | 演習 | 2 | |||
音響プランニング特別演習 | 演習 | 2 | |||
パフォーミング・アーツ論 | 講義 | 2 | |||
パフォーマンス演習 | 演習 | 2 | |||
インスタレーション演習 | 演習 | 2 | |||
インターメディア・アート論 | 講義 | 2 | |||
映像プロデュース論 | 講義 | 2 | |||
マスコミ論 | 講義 | 2 | |||
海外研修 | 演習 | 2 |
教養科目24単位以上及び専門科目90単位以上、合計124単位以上修得しなければならない。
なお、教養教育は、「英語の世界」から、計2単位以上を履修する。また、「人間の探究」、「歴史と文化」、「社会のしくみ」、「自然科学へのいざない」、「文学と芸術」、「ウェルネス」、「情報技術」、「世界の言語」及び「学際の探究」の9分野のうち6分野を選択、各2単位、計12単位以上を修得する。加えて「一般開放科目群」の科目を含む、任意の科目から選択し合計24単位以上を修得すること。
上記の卒業の要件を満たしたものに、「学士(映像メディア)」の学位を授与する