系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
英語の世界 | 英語コミュニケーションA | 演習 | 1 | ||
英語コミュニケーションB | 演習 | 1 | |||
総合英語A | 演習 | 2 | |||
総合英語B | 演習 | 2 | |||
実践英語A | 演習 | 2 | |||
実践英語B | 演習 | 2 | |||
実践英語C | 演習 | 2 | |||
実践英語D | 演習 | 2 | |||
人間の探究 | 哲学へのいざない | 講義 | 2 | ||
倫理学へのいざない | 講義 | 2 | |||
世界の宗教 | 講義 | 2 | |||
心の科学 | 講義 | 2 | |||
歴史と文化 | 日本の歴史 | 講義 | 2 | ||
世界の歴史 | 講義 | 2 | |||
民族と文化 | 講義 | 2 | |||
世界の動き | 講義 | 2 | |||
社会のしくみ | 法と社会 | 講義 | 2 | ||
政治と社会 | 講義 | 2 | |||
産業と経済 | 講義 | 2 | |||
日本の憲法 | 講義 | 2 | |||
自然科学へのいざない | 数と形 | 講義 | 2 | ||
確率と統計 | 講義 | 2 | |||
自然のしくみ | 講義 | 2 | |||
人間と地球環境 | 講義 | 2 | |||
科学の歴史 | 講義 | 2 | |||
文学と芸術 | 日本の文学 | 講義 | 2 | ||
海外の文学 | 講義 | 2 | |||
美術の世界 | 講義 | 2 | |||
音楽の世界 | 講義 | 2 | |||
演劇の世界 | 講義 | 2 | |||
映画の世界 | 講義 | 2 | |||
ウェルネス | スポーツと健康(実習)A | 実習 | 1 | ||
スポーツと健康(実習)B | 実習 | 1 | |||
スポーツと健康科学 | 講義 | 2 | |||
情報技術 | 情報リテラシー演習 | 演習 | 2 | ||
表計算演習 | 演習 | 2 | |||
プレゼンテーション演習 | 演習 | 2 | |||
情報応用演習 | 演習 | 2 | |||
情報社会の基礎 | 講義 | 2 | |||
世界の言語 | フランス語Ⅰ | 演習 | 2 | ||
フランス語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
中国語Ⅰ | 演習 | 2 | |||
中国語Ⅱ | 演習 | 2 | |||
ポルトガル語 | 演習 | 2 | |||
学際の探究 | データ数理演習 | 演習 | 2 | ||
ボランティア演習 | 演習 | 2 | |||
職業と自己実現 | 演習 | 2 | |||
コミュニケーション演習 | 演習 | 2 | |||
一般開放科目群 | アートとしての数学 | 講義 | 2 | ||
映画史 | 講義 | 2 | |||
写真史 | 講義 | 2 | |||
デザイン論 | 講義 | 2 | |||
子どもと社会 | 講義 | 2 |
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
管理栄養士専門基礎 | 管理栄養士概論 | 講義 | 2 | ||
化学入門 | 講義 | 2 | |||
基礎化学 | 講義 | 2 | |||
人体生物学の基礎 | 講義 | 2 | |||
栄養情報処理演習 | 演習 | 1 | |||
管理栄養士特講(エキサイティング) | 講義 | 2 | |||
社会・環境と健康 | 公衆衛生学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
公衆衛生学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
公衆衛生学実習 | 実習 | 1 | |||
医療福祉概論 | 講義 | 2 | |||
医療福祉実習 | 実習 | 1 | |||
食と環境 | 講義 | 2 | |||
介護概論 | 講義 | 2 | |||
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 人体の構造と機能Ⅰ(恒常性維持) | 講義 | 2 | ||
人体の構造と機能Ⅱ(臓器・器官系) | 講義 | 2 | |||
解剖生理学実験 | 実験 | 1 | |||
生化学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
生化学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
生化学実験 | 実験 | 1 | |||
疾病の成り立ちⅠ(生活習慣病) | 講義 | 2 | |||
疾病の成り立ちⅡ(臓器・器官別疾患) | 講義 | 2 | |||
実践臨床医学 | 講義 | 2 | |||
代謝栄養学実験 | 実験 | 1 | |||
薬理学 | 講義 | 2 | |||
食べ物と健康 | 食品学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
食品学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
食品微生物学 | 講義 | 2 | |||
基礎食品栄養学実験 | 実験 | 1 | |||
食品学実験Ⅰ | 実験 | 1 | |||
食品学実験Ⅱ | 実験 | 1 | |||
調理学 | 講義 | 2 | |||
調理学実習Ⅰ | 実習 | 1 | |||
調理学実習Ⅱ | 実習 | 1 |
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
基礎栄養学 | 基礎栄養学 | 講義 | 2 | ||
分子栄養学 | 講義 | 2 | |||
基礎栄養学実験 | 実験 | 1 | |||
応用栄養学 | 応用栄養学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
応用栄養学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
応用栄養学Ⅲ | 講義 | 2 | |||
応用栄養学実習 | 実習 | 1 | |||
スポーツと栄養 | 講義 | 2 | |||
栄養教育論 | 栄養教育論 | 講義 | 2 | ||
栄養指導論 | 講義 | 2 | |||
栄養カウンセリング演習 | 演習 | 2 | |||
栄養教育実習 | 実習 | 1 | |||
臨床栄養学 | 臨床栄養学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
臨床栄養学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
臨床栄養学Ⅲ | 講義 | 2 | |||
臨床栄養学Ⅳ | 講義 | 2 | |||
臨床栄養学実習Ⅰ | 実習 | 1 | |||
臨床栄養学実習Ⅱ | 実習 | 1 | |||
公衆栄養学 | 公衆栄養学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
公衆栄養学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
公衆栄養学実習 | 実習 | 1 | |||
給食経営管理論 | 給食管理 | 講義 | 2 | ||
給食経営 | 講義 | 2 | |||
給食管理実習 | 実習 | 2 | |||
総合演習 | 総合演習Ⅰ | 演習 | 1 | ||
総合演習Ⅱ | 演習 | 1 | |||
臨地実習 | 管理栄養士実習 | 実習 | 4 | ||
関連分野 | 管理栄養士演習入門 | 演習 | 1 | ||
管理栄養士演習(卒業演習・研究) | 演習 | 4 | |||
国際栄養学演習 | 演習 | 2 | |||
国際栄養・食文化演習 | 演習 | 2 | |||
食と健康のフィールドワーク | 演習 | 1 |
系列 | 授業科目の名称 | 授業方法 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
健康増進 | 健康運動実践指導論 | 講義 | 2 | ||
健康運動実践指導演習 | 演習 | 2 | |||
筋肉トレーニングと水中運動 | 実習 | 1 | |||
体力測定と救急処置 | 実習 | 1 | |||
医療・介護 | 臨床医学特論 | 講義 | 2 | ||
臨床医学演習 | 演習 | 2 | |||
栄養ケアプロセス演習 | 演習 | 2 | |||
食イベント計画演習 | 演習 | 2 | |||
栄養教育 | 栄養教諭特論Ⅰ | 講義 | 2 | ||
栄養教諭特論Ⅱ | 講義 | 2 | |||
食物とアレルギー | 講義 | 2 | |||
行政栄養 | 食生活論 | 講義 | 2 | ||
地域コミュニケーション論 | 講義 | 2 | |||
栄養疫学 | 講義 | 2 | |||
食品機能・食品安全 | 食品機能論 | 講義 | 2 | ||
食ビジネス概論 | 講義 | 2 | |||
保健機能食品学 | 講義 | 2 | |||
衛生管理システム | 演習 | 2 |
教養科目24単位以上及び専門科目88単位以上、合計124単位以上修得しなければならない。
なお、教養教育は、「英語の世界」から、計2単位以上を履修する。また、「人間の探究」、「歴史と文化」、「社会のしくみ」、「自然科学へのいざない」、「文学と芸術」、「ウェルネス」、「情報技術」、「世界の言語」及び「学際の探究」の9分野のうち6分野を選択、各2単位、計12単位以上を修得する。加えて「一般開放科目群」の科目を含む、任意の科目から選択し合計24単位以上を修得すること。
上記の卒業の要件を満たしたものに、「学士(管理栄養)」の学位を授与する。