

| 所属と職名 | 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部 子どもケア学科 准教授 |
|---|---|
| ふりがな | なるせ よしえ |
| 教員氏名 | 成瀬 美恵 |
| 英語表記 | Yoshie Naruse |
| 学歴 | 日本赤十字豊田看護大学大学院 看護学研究科 看護学専攻 修士課程(2014年) |
| 学位 | 修士(看護学)[日本赤十字豊田看護大学] |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
基礎看護学、臨床看護学、社会心理学、教育社会学 |
| 現在の研究テーマ |
|
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| 看護学生の心理的バイタルサイン(Psychological vital sign: PVS)の 上限値・下限値の設定と自己評価システムの構築に関する国立病院機構多施設共同研究 | 共 | 2018年9月 | 医療(0021-1699)72巻8-9号 363-368,2018 | |
| 職業性ストレス簡易調査票を修正した看護学生生活ストレス簡易調査票の構成概念の妥当性 | 共 | 2018年9月 | 日本医療マネジメント学会雑誌19(2)103-107,2018 | |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| COVID-19ウイルス感染症による大規模クラスターが発生した一般病棟看護師の仕事復帰までの思い ―濃厚接触者として隔離生活を強いられた看護師へのインタビューから― |
共 | 2023年11月 | 第54回日本看護学会学術集会 | |
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 看護師免許 | 1986年11月 | 厚生(労働)大臣522583 | |
| 認定看護管理者 | 2015年7月 | 日本看護協会 2535 | |
| 【社会的活動等】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 期間(年月) | 活動機関 | 備考 |
| 新人看護職員研修事業検討委員 | 2019年4月~2022年3月 | 石川県看護協会 | |
| 「コロナ禍における看護部長の意思決定」講演 | 2021年2月11日 | 石川県看護協会 | |
| 高齢者施設等感染症対応力強化事業 講演および指導 |
2021年9月~10月 | 石川県看護協会 | |
| 石川県認定看護管理者教育課程サードレベル 講師 | 2021年11月~2月 | 石川県看護協会 | |
| 石川県認定看護管理者教育課程ファーストレベル 講師 | 2021年12月~2022年2月 | 石川県看護協会 | |
| 看護学生実習指導者講習会講師 | 2023年7月~8月 | 三重県看護協会 | |
| 研究活動支援 | 2022年7月~2023年7月 | 三重県立津西高等学校 | |
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本看護研究学会 |
| 【所属学会役員歴等】 | ||
|---|---|---|
| 学会及び役員名 | 年月期間(年月) | 備考 |
| 看護実践学会理事 | 2019年4月~2022年9月 | |
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 国立名古屋病院(現名古屋医療センター)看護師 | 1985年4月~2001年3月 | |
| 厚生省看護教官養成課程(東京) | 2001年4月~2002年3月 | |
| 国立豊橋病院附属看護学校教官 | 2002年4月~2004年3月 | |
| 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校教員 | 2004年4月~2010年3月 | |
| 名古屋医療センター看護師長 | 2010年4月~2014年3月 | |
| 三重中央医療センター附属三重中央看護学校教育主事 | 2014年4月~2017年3月 | |
| 鈴鹿病院看護部長 | 2017年4月~2019年3月 | |
| 金沢医療センター看護部長 | 2019年4月~2022年3月 | |
| 三重中央医療センター附属三重中央看護学校副学校長 | 2022年4月~2024年3月 |
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
ヒューマンケア学部子どもケア学科 |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
| 受身学習ではなくアクティブラーニングによる学び グループワークなどの活用 |