
| 学部名等 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 学長 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| 管理栄養学部 | - | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 19 | 33 | ||
| メディア造形学部 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 42 | 14 | 56 | |||
| ヒューマンケア学部 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 31 | 36 | |||
| 大学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| その他 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
| 計 | 1 | - | 42 | 18 | 7 | 10 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | 22 | 69 | 67 | 136 | |
| 上記本 務教員のうち (再掲) |
大学院担当者 | - | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 18 | 45 | |
| 外国人 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 学部名等 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 現代総合学科 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | |
| 一般教育 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | ||