学部名等 | 学長・ 副学長 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学長 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||
副学長 | 3 | - | 3 | - | 3 | |||||||||||
管理栄養学部 | - | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 25 | 34 | ||||
メディア造形学部 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 36 | 17 | 53 | ||||
ヒューマンケア学部 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 37 | 42 | |||||
看護学部 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 30 | 33 | ||||||
大学院 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
教職課程 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
別科助産学専攻 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
附属研究科・その他 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
計 | 4 | - | 31 | 34 | 20 | 19 | 6 | 32 | 1 | 9 | 7 | 28 | 69 | 122 | 191 | |
上記本務教員 のうち (再掲) |
大学院担当者 | 3 | - | 16 | 23 | 13 | 6 | 4 | 4 | 36 | 33 | 69 | ||||
外国人 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |