

| 所属と職名 | メディア造形学部・ファッション造形学科 講師 |
|---|---|
| ふりがな | にしきみ じゅんこ |
| 教員氏名 | 錦見 淳子 |
| 英語表記 | Junko Nishikimi |
| 生年 | 1961年 |
| 学歴 | 愛知女子短期大学専攻科 卒業(1983年) |
| 名古屋学芸大学大学院 メディア造形研究科メディア造形専攻 修了(2018年) | |
| 学位 | 修士(メディア造形)[名古屋学芸大学] (2018年) |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
衣服造形、衣服パターン設計、ものづくり、サスティナブルファッション |
| 現在の研究テーマ |
|
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発表日 | 発行雑誌又は発行学会等の名称 | 備考 |
| 衣服造形のための熱可塑性を利用したギャザー絞り加工のテキスタイルと作品 | 単 | 2018年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部 研究紀要P037 | |
| タイツの色彩が着想イメージに及ぼす影響 | 共 | 2018年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部 研究紀要P043 | |
| ショッピングバッグとしての紙袋(記念誌投稿) | 単 | 2019年3月 | 日本家政学会色彩意匠学部会40周年記念誌P43 | 査読無し |
| サスティナブルファッションを習慣に | 単 | 2021年12月 | 日本繊維製品消費科学会 学会機関紙第62巻第12号投稿 |
査読無し |
| ボタンを想う | 単 | 2024年4月 | 日本繊維製品消費科学会 学会機関紙第65巻第4号投稿 |
|
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発表日 | 発表学会等の名称 | 備考 |
| 繊維の熱可塑性を利用したギャザー絞り加工によるテキスタイル制作と作品(ポスター発表) | 共 | 2017年6月 | 日本繊維製品消費科学会2017年年次大会 | |
| タイツの色彩が着装イメージに及ぼす影響(ポスター発表) | 共 | 2017年9月 | 日本家政学会中部支部 第62回大会 |
|
| 服装造形におけるラッフルに関する研究 | 単 | 2018年2月 | 第18回家政学関連院生・学生研究発表会 | |
| 衣服造形のためのラッフルの研究 (ポスター発表) | 単 | 2018年6月 | 日本繊維製品消費科学会2018年年次大会 | |
| 衣服造形のためのラッフルの布端始末に関する考察(ポスター発表) | 単 | 2021年6月 | 日本繊維製品消費科学会2021年年次大会 | |
| 衣服のリユース促進に関する研究:第2報 (ポスター発表) | 共 | 2025年6月 | 日本家政学会 第77回 大会 | |
| 【作品発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発表場所又は 機関等の名称 |
備考 |
| 大学院進級制作 ラッフルとギャザー絞りをテーマにした作品2体 |
単 | 2017年1月 | 第12回名古屋学芸大学卒業制作発表会 | |
| 大学院修了制作 ラッフルをテーマにした作品3体 |
単 | 2018年1月 | 第13名古屋学芸大学卒業制作発表会 | |
| 【大学教育の改善に関する活動】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
| 対面授業の内容を自宅で復習できるようパワーポイントや動画をmoodleで公開 | 単 | 2021年4月 | 対象講義名(パターンメーキングⅠ、Ⅱ・造形演習Ⅲ、パターンメーキングⅢ、造形演習Ⅳ) |
| 自身の研究「ラッフル」のデータ、部分見本をmoodleで公開 | 単 | 2021年5月 | |
| パターン技術検定試験の対策講座を授業外で開設 | 単 | 2023年5月 | パターンメーキング技術検定2級の試験対策 |
| 【作成した教科書】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
| パターンメイキングⅠ(パターンメイキングⅠ) | 単 | 2018年3月 | |
| テーラードジャケットパターン編(ファッション造形演習Ⅲ) | 単 | 2018年3月 | |
| テーラードジャケットパターン編Ⅱ(ファッションクリエイト演習Ⅱ) | 単 | 2018年3月 | |
| テーラードジャケット縫製編(ファッション造形演習Ⅲ) | 単 | 2018年3月 | |
| テーラードジャケット縫製編Ⅱ(ファッションクリエイト演習Ⅱ) | 単 | 2018年3月 | |
| コートパターン編(ファッションクリエイト演習1) | 単 | 2018年8月 | |
| コート縫製編(ファッションクリエイト演習1) | 単 | 2018年8月 | |
| パターンメイキングⅡ(パターンメイキングⅡ) | 単 | 2019年3月 | |
| ジャケット制作〜裁断から縫製まで〜 (ファッション造形演習Ⅲ) | 単 | 2020年4月 | |
| 既製服仕立てのジャケット制作 (ファッションクリエイト演習Ⅱ) | 単 | 2020年4月 | |
| ファッション造形演習Ⅳ(ファッション造形演習Ⅳ) | 単 | 2020年8月 | |
| パターンメーキングⅢ(パターンメーキングⅢ) | 単 | 2021年4月 | |
| パターンメーキングⅣ(パターンメーキングⅣ) | 単 | 2022年4月 | |
| ファッション造形演習Ⅴ帽子制作(ファッション造形演習Ⅴ) | 単 | 2024年4月 | |
| カットソーのパターンと縫製(ファッションクリエイト演習Ⅱ) | 単 | 2025年6月 | |
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 婦人子供製造技能検定パターンメイキング1級 | 1986年3月 | ||
| 繊維製品品質管理士 | 2016年9月 | 日本衣料管理協会 | |
| 【社会的活動等】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 年月 | 活動機関 | 備考 |
| 社会人を対象としたパターンセミナーの企画と運営 | 2010年9月~現在に至る | セコリジャパンスクール | |
| 社会人を対象としたパターンセミナーの実行委員 | 2014年4月~現在に至る | ホルス | |
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本繊維製品消費科学会、日本家政学会(被服構成学部会、色彩意匠学部会、服飾史・服飾美学部会)、日本人間工学会(衣服人間工学部会) |
| 【所属学会役員歴等】 | ||
|---|---|---|
| 学会及び役員名 | 年月期間(年月) | 備考 |
| 日本繊維製品消費科学会中部支部幹事 | 2018年4月~ 現在に至る |
|
| 日本家政学会第76回年次大会実行委員 | 2023年4月~2024年5月 | |
| 日本家政学会第69回中部支部大会実行委員 | 2024年12月~現在に至る | |
| 日本家政学会色彩・意匠学部会役員 | 2025年3月~現在に至る | |
| 日本繊維製品消費科学会中部支部・副支部長 | 2025年3月〜現在に至る | |
| 日本繊維製品消費科学会・造形学セミナー実行委員 | 2025年4月〜現在に至る | |
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社タキヒヨーテクニー | 1983年4月~ 2008年2月 |
職務パタンナー |
| ティーエフシー株式会社 | 2008年3月~ 2016年3月 |
株式会社タキヒヨーテクニーがティエフシー株式会社と合併により社名変更(パタンナー) |
| 名古屋学芸大学メディア造形学部 ファッション造形学科講師 |
2018年4月~ 現在に至る |
| 受賞事項 | 年月期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 日本デザイン学会奨励賞 | 2018年3月 |
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
| パターンメーキングⅠ、ファッション造形演習Ⅲ、卒業研究Ⅱ、パターンメーキングⅡ、パターンメーキングⅢ、ファッション造形演習Ⅳ、ファッション造形演習Ⅴ、ファッションクリエイト演習Ⅱ(メディア造形学部ファッション造形学科) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
ICTを活用し対面授業の科目もmoodleに動画やパワーポイントなどで詳細な解説を公開し、自宅でも復習ができ、より深く理解できるような環境を整えた。 造形演習では縫製工場で使用されているミシンアタッチメントを導入し、より安定して、スピードアップにつながる工場の工夫を紹介しつつ、学生の課題も綺麗に早くできるように改善した。 |