

| 所属と職名 | メディア造形学部 ファッション造形学科 准教授 |
|---|---|
| ふりがな | うちだ きみこ |
| 教員氏名 | 内田 君子 |
| 英語表記 | Kimiko Uchida |
| 学歴 | 玉川大学 文学部 教育学科 卒業(1990年) |
愛知教育大学大学院修士課程 教育学研究科 情報教育領域 修了(2010年) 愛知県立大学大学院博士後期課程 情報科学研究科 情報科学専攻 修了(2016年) |
|
| 学位 | 文学士[玉川大学](1990年) |
| 修士(教育学)[愛知教育大学](2010 年) | |
| 博士(情報科学)[愛知県立大学](2016年) | |
| 現在の研究分野 | 教育工学 |
| 現在の研究テーマ | 情報基礎教育におけるグループワークメンバー編成法の開発とその評価 |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| インターネット使用量と その利用認識に関する一考察 |
単 | 2003年3月 | 愛知女子短期大学 研究紀要 |
査読無 |
| ネットワークを活用した 協同学習に関する一考察 |
単 | 2004年3月 | 愛知女子短期大学 研究紀要 |
査読無 |
| 情報基礎教育における 協調学習の可能性 |
共 | 2005年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| 意味的吟味型の協調学習に関する一考察 | 単 | 2005年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| 協調学習における知識共有に有効な グループ構築の試み |
単 | 2006年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| 情報基礎教育に有効な グループ分け指標に関する一考察 |
共 | 2007年2月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| 大学情報教育における課題解決型プロジェクトの試み | 単 | 2007年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| 情報基礎教育に有効な グループ分け指標に関する一考察 |
共 | 2007年3月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| 協調学習による情報リテラシー格差対応型授業構築のための基礎研究 | 共 | 2007年9月 | 日本教育工学会第23回全国大会講演論文集 | 査読無 |
| 大学情報教育における課題解決型プロジェクトの実践 | 単 | 2008年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| 大学での情報基礎教育における ペア学習の有効性とその問題点 |
共 | 2008年2月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| ペア学習を用いた情報基礎教育の試みとその組み合わせ指標の検討 | 共 | 2008年10月 | 日本教育工学会第24回全国大会講演論文集 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペア学習の試みとその組み合わせ指標に関する基礎研究 | 共 | 2009年2月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペア学習効果と発話数に関する調査 | 共 | 2009年8月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペア学習時の性別と発話数及び学習効果について | 共 | 2009年10月 | 日本教育工学会第25回全国大会講演論文集 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペア学習効果の検討―ペア学習アンケート調査との比較― | 共 | 2010年8月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| ペア学習を導入した情報基礎教育における学習効果と発話特性 | 共 | 2010年9月 | 第9回情報科学技術フォーラム講演論文集 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペア学習導入に向けた実践的検討 | 共 | 2011年3月 | 2011教科開発研究会発表論文集 | 査読無 |
| Practical Consideration on Pair problem solving in Computer Literacy Education | 共 | 2011年12月 | The Third Asian Conference on Education 2011 Official Proceedings |
査読有 |
| 情報基礎教育でのペアによる課題解決阻害要因の検討 | 共 | 2011年12月 | 日本教育工学会論文誌 | 査読有 |
| 情報基礎教育におけるペアワークの効果検証(I) | 共 | 2012年2月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| 「ペアプログラミングによる学生関与の促進」翻訳 | 単 | 2012年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読有 |
| 情報基礎教育におけるペアワークの効果検証(Ⅱ) | 共 | 2012年8月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| 情報基礎教育における組み合わせ指標を用いたペアワークの効果 | 共 | 2012年9月 | 第11回情報科学技術フォーラム講演論文集 | 査読無 |
| Effectiveness of Criteria for Pair Combination and Obstructive Factors of Pair Work in Computer Literacy Education | 共 | 2012年12月 | The Asian Conference on Education 2012 Official Conference Proceedings | 査読有 |
| 「ペア評価によるプログラミングへの探求学習導入」翻訳 | 単 | 2013年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読有 |
| Conversation Characteristics during Pair Work in Computer Literacy Education | 共 | 2013年7月 | COMPSAC’13 Proceedings of the 2013 IEEE 37th Annual Computer Software and Applications Conference | 査読有 |
| 情報リテラシー教育におけるペアワーク発話量の影響要因分析 | 共 | 2013年9月 | 日本教育工学会第29回全国大会講演論文集 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペア効果とパーソナリティの特徴 | 共 | 2014年2月 | 情報処理学会コンピュータと教育研究会123回研究論文集 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペアワークの効果検証(Ⅳ) | 共 | 2014年2月 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要 | 査読無 |
| 情報基礎教育におけるペアワーク時の発話量とパーソナリティの特徴 | 共 | 2014年5月 | 情報処理学会論文誌 | 査読有 |
| A Relationship between the Pair effect and the Learner Characteristic at Pair Work in Computer Literacy Education | 共 | 2014年11月 | ICCE 2014 Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education | 査読有 |
| 情報リテラシー授業における阻害要因を考慮したペアワーク手法の提案 | 共 | 2015年9月 | 日本教育工学会第31回全国大会講演論文集 | 査読無 |
| ペアワークを用いた情報リテラシー授業におけるペア編成指標の影響度 | 共 | 2015年9月 | 平成27年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会講演論文集 | 査読無 |
| 情報リテラシー教育のための受講生情報を利用したペア編成法の提案 | 共 | 2015年12月 | 電気学会論文誌C | 査読有 |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| 協調学習による情報リテラシー格差対応型授業構築のための基礎研究 | 共 | 2007年9月 | 日本教育工学会第23回全国大会 | |
| メディカル秘書教育の現状と展望II | 共 | 2007年9月 | 全国大学実務教育協会 | |
| ペア学習を用いた情報基礎教育の試みとその組み合わせ指標の検討 | 共 | 2008年10月 | 日本教育工学会第24回全国大会 | |
| 情報基礎教育におけるペア学習時の性別と発話数及び学習効果について | 共 | 2009年9月 | 日本教育工学会第25回全国大会 | |
| ペア学習を導入した情報基礎教育における学習効果と発話特性 | 共 | 2010年9月 | 第9回情報科学技術フォーラム | |
| 情報基礎教育におけるペア学習導入に向けた実践的検討 | 共 | 2011年3月 | 教科開発研究発表会 | |
| Practical Consideration on Pair problem solving in Computer Literacy Education | 共 | 2011年10月 | The Asian Conference on Education | |
| 情報基礎教育における組み合わせ指標を用いたペアワークの効果 | 共 | 2012年9月 | 第11回情報科学技術フォーラム | |
| Effectiveness of Criteria for Pair Combination and Obstructive Factors of Pair Work in Computer Literacy Education | 共 | 2012年10月 | The Asian Conference on Education | |
| Conversation Characteristics during Pair Work in Computer Literacy Education | 共 | 2013年7月 | 2013 IEEE 37th Annual Computer Software and Applications Conference | |
| 情報リテラシー教育におけるペアワーク発話量の影響要因分析 | 共 | 2013年9月 | 日本教育工学会第29回全国大会 | |
| 情報基礎教育におけるペア効果とパーソナリティの特徴 | 共 | 2014年2月 | 情報処理学会コンピュータと教育研究会123回研究発表会 | |
| 新型成績評価指標の提案と学修行動シミュレータの開発 | 共 | 2014年3月 | 日本教育工学会研究会 | |
| オンライン学生教育支援システムと連携した受講クラス編成ツールの開発 | 共 | 2014年3月 | 情報処理学会第76回全国大会 | |
| 情報基礎教育におけるペア効果とパーソナリティの特徴 | 共 | 2014年9月 | 平成26年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
| 情報リテラシー授業における阻害要因を考慮したペアワーク手法の提案 | 共 | 2015年9月 | 日本教育工学会第31回全国大会 | |
| ペアワークを用いた情報リテラシー授業におけるペア編成指標の影響度 | 共 | 2015年9月 | 平成27年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
| 【大学教育の改善に関する活動】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共 の別 |
年 月 | 備考 |
| 財団法人短期大学基準協会第三者評価 評価員 | 2012年4月~2015年3月 | 第三者評価員認定証(2013.4.16) |
|
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 中学校教諭一種免許状 | 1990年3月 | 愛知県教育委員会第4280号 | |
| 高等学校教諭一種免許状 | 1990年3月 | 愛知県教育委員会第5413号 | |
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本教育工学会、情報処理学会、日本教育心理学会、電気学会 |
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 副手 | 1982年4月~1991年3月 | |
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 助手 | 1991年4月~1999年3月 | |
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 講師 | 1999年4月~2007年3月 | |
| 名古屋学芸大学短期大学部 准教授 | 2007年4月~2016年3月 | |
| 名古屋学芸大学 メディア造形学部 准教授 | 2016年4月~現在に至る |
| 名称 | 題名 | 年月 | 機関名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 科学研究費基盤研究(C) | 情報基礎教育における ペア学習組み分け指標の 確立とその適用可能性 |
2008年4月~2011年4月 | 日本学術振興会 | |
| 科学研究費基盤研究(C) | 情報基礎教育におけるペア学習阻害要因の究明と対応策の構築 | 2012年4月~ 2016年4月 | 日本学術振興会 |
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
| 情報リテラシー、データベース演習、表計算演習(メディア造形学部、管理栄養学部、ヒューマンケア学部) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
|