
| 所属と職名 | 短期大学部 現代総合学科 教授 |
|---|---|
| ふりがな | ことう まこと |
| 教員氏名 | 古藤 真 |
| 英語表記 | Makoto Koto |
| 生年 | 1949年 |
| 学歴 | 東海大学工学部工業化学科(1974年) |
東海大学大学院 工学研究科工業化学専攻 修士課程修了(1976年) |
|
| 学位 | 工学士[東海大学](1974年) |
| 工学修士[東海大学](1976年) | |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
環境教育、汚染物質除去技術、吸着、情報教育、学習コンテンツ開発支援 |
| 現在の研究テーマ |
|
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| スプレッドシートを用いたパソコン適性度自己診断テストの試作 | 単 | 2006年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要第3号 | 査読無 |
| 現代社会理解D エコロジーを考える | 単 | 2007年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要第4号 | 査読無 |
| 現代社会理解D エコロジーを考える2 | 単 | 2008年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要第5号 | 査読無 |
| 【大学教育の改善に関する活動】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
| 表計算ソフトを利用したパソコン適正度自己診断テストの開発 | 単 | 2006年3月 | |
| Webテストを利用した講義・演習のための補助教材の開発 | 単 | 2005年3月 | |
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 中学校教諭一種普通免許状(理科) | 1974年3月 | 東京都教育委員会 第12128号 | |
| 高等学校教諭二種普通免許状(理科・工業) | 1974年3月 | 東京都教育委員会 第12676号 | |
| 水質関係第一種公害防止管理者 | 1975年3月 | 通商産業省 第29678号 | |
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本化学会、日本吸着学会、情報処理学会 |
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 講師 | 1979年4月~1985年3月 | |
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 助教授 | 1985年4月~1990年3月 | |
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 教授 | 1990年4月~現在に至る |
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
| 現代社会理解D(エコロジーを考える) 情報リテラシーA |