

| 所属と職名 | 短期大学部 現代総合学科 教授 |
|---|---|
| ふりがな | うめむら のぶお |
| 教員氏名 | 梅村 信夫 |
| 英語表記 | Nobuo Umemura |
| 学歴 | 愛知教育大学 教育学部 保健体育科 卒業(1982年) |
| 愛知教育大学大学院 教育学研究科 保健体育専攻 修士課程修了(1985年) 南山大学大学院 数理情報研究科 数理情報専攻 博士後期課程修了(2008年) |
|
| 学位 | 教育学士[愛知教育大学](1982年) |
| 教育学修士[愛知教育大学](1985年) | |
| 博士(数理情報学)[南山大学](2008年) | |
| 現在の研究分野 | 知識発見とデータマイニング、自然言語処理、教授学習支援システム、e-ラーニング、教材開発 |
| 現在の研究テーマ |
|
| 【著書】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
| Webプログラミング(1)はじめてのHTML & JavaScript | 単 | 2001年3月30日 (初版第1刷) 2001年5月20日 (初版第2刷) 2002年5月10日 (初版第3刷) |
翔泳社 | |
| Webプログラミング(1)はじめてのHTML & JavaScript(韓国語版) | 単 | 2002年5月10日 (初版第1刷) |
Youjin.com | |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| 拡張性を重視した Webベース授業評価システムの構築 | 共 | 2004年7月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| 動的フォームを用いた授業評価データの収集システム | 共 | 2005年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| 携帯電話を使用した学生支援システムの現状と問題点 | 共 | 2005年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(2):仮想オフィスを利用した文書業務のシミュレーション | 共 | 2005年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| OCRアンケート処理システムの検証:統合的な授業評価システムの一環として | 共 | 2005年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 | 査読無 |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(3):仮想オフィスを利用した文書業務学習による問題解決能力の育成 | 単 | 2006年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(4):デジタルノートを使った文書作成 | 共 | 2006年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| An Educational System Based on the Questionnaire Proposed by the Students: Construction and Practical Usage | 共 | 2006年8月 | Lecture Notes in Operations Research | 査読有 |
| The Features of the Students' Proposed Questionnaire Items for Improving Lessons Based on the Multivariate Analysis | 共 | 2007年9月 | Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science | 査読有 |
| ITを活用したプレゼンテーション教育の開発・実践と評価:「プレゼンター・オブ・ザ・イヤー賞大会」の軌跡 | 単 | 2007年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| クラスター分析に基づく女子短大生ノートテイキングの諸相 | 共 | 2007年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(4):デジタルノートを使った文書作成 | 共 | 2007年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(5)オフライン型プレゼンテーション教育の実践 | 共 | 2008年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| 授業改善に向けた評価モデルの提案とビジネス実務科目への適用 | 単 | 2008年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
| 「学生主導型授業評価」支援システムの構築:LAMP とR 言語によるクラウド型アプリケーションの試作 | 共 | 2013年7月 | JeLA会誌 | 査読有 |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| ITをベースとした授業評価システムの構築と活用 | 共 | 2004年6月5日 | 日本ビジネス実務学会 第23回全国大会(四天王寺国際仏教大学) | |
| ITを活用したプレゼンテーション教育の展開 | 単 | 2004年1月10日 | 日本ビジネス実務学会 2003年度中部ブロック研究会 | |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(3): トータルドキュメント コミュニケーション | 共 | 2004年6月5日 | 日本ビジネス実務学会 第23回全国大会(四天王寺国際仏教大学) | |
| デジタルノートを使ったビジネス実務教育の開発: 中部ブロック研究会 助成研究中間報告 | 共 | 2005年1月8日 | 日本ビジネス実務学会 2004年度中部ブロック研究会 | |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(4): デジタルノートを使ったビジネス文書作成 | 共 | 2005年6月11日 | 日本ビジネス実務学会 第24回全国大会(高崎経済大学) | |
| ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(5): ドキュメント コミュニケーション Part2 | 単 | 2005年6月11日 | 日本ビジネス実務学会 第24回全国大会(高崎経済大学) | |
| 心拍系を用いたコミュニケーショントレーニング: 多変量解析によるトレーニング効果の評価 | 共 | 2006年6月3日 | 日本ビジネス実務学会 第25回全国大会(高松シンボルタワー) | |
| 多変量解析法による「女子短大生ノートテイキング」の諸相分析 | 共 | 2006年6月4日 | 日本ビジネス実務学会 第25回全国大会(高松シンボルタワー) | |
| An Educational System Based on the Questionnaire Proposed by the Students: Construction and Practical Usage | 共 | 2006年8月9日 | ISORA 2006(Urumqi) | |
| The Features of the Students' Proposed Questionnaire Items for Improving Lessons Based on the Multivariate Analysis | 共 | 2007年9月 | The 16th International Conference on Systems Science(Wroclaw) | |
| 面接質問に対する回答の統計的分析 | 共 | 2008年6月7日 | 日本ビジネス実務学会 第27回全国大会(九州共立大学) | |
| Web アクセシビリティを題材としたコミュニケーション能力の育成 | 共 | 2008年6月8日 | 日本ビジネス実務学会 第27回全国大会(九州共立大学) | |
| 学生の協調性を生かしたe-learningコンテンツの制作: コミュニケーション能力を育む教育プログラムの開発と実践 | 共 | 2009年1月11日 | 日本ビジネス実務学会 2008年度中部ブロック研究会(名古屋大学) | |
| 学生の視座を重視したプレゼンテーション評価項目の試作 | 共 | 2009年1月11日 | 日本ビジネス実務学会 2008年度中部ブロック研究会(名古屋大学) | |
| 多層モデルによる授業評価アンケートの構造化 | 単 | 2009年1月11日 | 日本ビジネス実務学会 2008年度中部ブロック研究会(名古屋大学) | |
| 学習管理システムを使った協調学習がビジネススキルの習得に及ぼす影響 | 共 | 2009年6月13日 | 日本ビジネス実務学会 第28回全国大会(名古屋大学) | |
| 対面式コミュニケーション能力育成に対する行動目標設定の適用性 | 共 | 2009年6月13日 | 日本ビジネス実務学会 第28回全国大会(名古屋大学) | |
| 短大生における論作文能力の諸相:口頭表現と文章表現の類似性 | 共 | 2009年6月13日 | 日本ビジネス実務学会 第28回全国大会(名古屋大学) | |
| 「e-learningコンテンツ制作を通じた協調学習」による社会人資質の向上 | 共 | 2012年9月6日 | 私立大学情報教育協会 平成24年度教育改革ICT戦略大会(アルカディア市ヶ谷) | |
| 「学生主導型授業評価」を支援するアンケート作成システムの構築:R言語によるモジュール開発 | 共 | 2012年9月6日 | 私立大学情報教育協会 平成24年度教育改革ICT戦略大会(アルカディア市ヶ谷) | |
| 「学生主導型授業評価」支援システムの構築: LAMPとR言語によるクラウド型アプリケーションの試作 | 共 | 2012年11月9日 | 日本e-Learning学会 2012年度学術講演会(大手前大学夙川キャンパス) | |
| Moodle用テキストマイニング・プラグインの試作 | 共 | 2013年9月5日 | 私立大学情報教育協会 平成25年度教育改革ICT戦略大会(アルカディア市ヶ谷) | |
| 学生主導型総括的授業評価の提案:アンケート構成フレームワークの再構築 | 共 | 2013年9月5日 | 私立大学情報教育協会 平成25年度教育改革ICT戦略大会(アルカディア市ヶ谷) | |
| 【大学教育の改善に関する活動】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
| 学生用Webサイトの構築とイントラネットでの公開 | 共 | 1995年9月~2011年3月 | |
| 学生自らが「教科書」を作成する授業 | 共 | 1997年4月~現在に至る | |
| 電子メールを利用した形成的評価(「出席確認」と「授業所感」の送信) | 共 | 1997年4月~現在に至る | |
| Exchange Serverを中核に据えた教育用コラボレーションシステムの構築と授業での活用 | 共 | 1999年4月~現在に至る | |
| 学生による作品の相互評価システム | 共 | 2002年7月~2011年3月 | |
| ビジネススタディーズ演習室における疑似体験教育の実践(文部科学省「高等教育研究改革推進経費」補助対象) | 共 | 2002年4月~2005年3月 | |
| Microsoft Producerを使用したマルチメディアコンテンツ(プレゼンテーション)の作成 | 共 | 2003年4月~2011年3月 | |
| 同期/非同期デュアルタイプ学習環境におけるビジネスプロセス体験教育の実践 ※文部科学省選定事業[教育研究高度化推進特別補助](現:私学事業団経常費補助金特別補助事業) |
共 | 2006年4月~2009年3月 | |
| 学生主導型アンケートによる授業評価の実施 | 共 | 2006年7月~現在 | |
| 「学生の特性」を活かした統計科学に基づく受講クラス編成 | 共 | 2007年4月~現在 | |
| Windows Live@eduの導入 | 共 | 2009年2月~現在 | |
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 小学校教諭一級普通免許 | 1982年3月 | 昭和56小一普第954号 | |
| 中学校教諭一級普通免許(保健体育) | 1982年3月 | 昭和56中一普第3424号 | |
| 高等学校教諭二級普通免許(保健体育) | 1982年3月 | 昭和56高二普第3969号 | |
| 高等学校経論一級普通免許(保健体育) | 1984年3月 | 昭和59高一普第393号 | |
| MOT(Microsoft Official Trainer) | 2002年8月1日 | MOT No.2000544. | ※MOTは、Officeアプリケーションに対して、高度なスキルを有するインストラクターを認定する制度 |
| .com Master ★★(NTTコミュニケーションズ インターネット検定 | 2002年12月1日 | No.0212020000947 | ※最新のインターネット知識やパソコンの技術動向を反映させたベンダーフリーな検定 |
| LPIC-1 (Linux Professional Institute Certified Level 1) | 2011年2月19日 | Linux Professional Institute | ※Linux技術者検定 |
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本e-Learning学会(国内)、日本ビジネス実務学会(国内) 、教育システム情報学会(国内)、情報処理学会(国内)、日本教育工学会(国内)、ACM(Association for Computing Machinery)(国外)、CIEC(Council for Improvement of Education through Computers)(国内) |
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 中京大学 体育研究所 実験実習助手 | 1987年4月~1988年3月 | |
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 講師 | 1988年4月~1995年3月 | |
| 愛知女子短期大学(現:名古屋学芸大学短期大学部) 助教授 | 1995年4月~2006年3月 | |
| 名古屋学芸大学短期大学部 教授 | 2006年4月~現在に至る | |
| 南山大学 数理情報研究センター 客員研究員 | 2012年4月~2013年3月 | |
| 名古屋学芸大学 教授 | 2012年6月~現在に至る |
|
| 名古屋学芸大学 情報教育支援室 室長 | 2013年4月~現在に至る |
| 受賞事項 | 年月 | 備考 |
|---|---|---|
| 第2回日本ビジネス実務学会賞 (日本ビジネス実務学会) |
2005年6月 | |
2012年度学術講演会大会審査員特別賞 (日本e-Learning学会) |
2012年11月 |
| 名称 | 題名 | 年月 | 機関名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 私立大学教育研究高度化推進特別補助事業 | ビジネススタディーズ演習室における体験学習環境の構築 | 2002年4月~2005年3月 | 名古屋学芸大学大学短期大学部 ビジネス情報学科 | |
| 日本ビジネス実務学会中部ブロック研究会助成研究 | デジタルノートを使ったビジネス実務教育の開発 | 2005年4月~2006年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部 | |
| 私立大学教育研究高度化推進特別補助事業 | 同期/非同期デュアルタイプ学習環境におけるビジネスプロセス体験教育の実践 | 2007年4月~ 2009年3月 |
名古屋学芸大学大学短期大学部 ビジネス情報学科・現代総合学科 |
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
| パソコン基礎実習、パソコンコミュニケーション、スプレッドシート、グループウェア、プレゼンテーションI、ビジネスコンピューティング、ビジネスワーク総合演習、キャリア開発演習、データマイニング (名古屋学芸大学短期大学部・現代総合学科) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
|