所属と職名 | メディア造形学部 ファッション造形学科 講師 |
---|---|
ふりがな | わしづ かのこ |
教員氏名 | 鷲津 かの子 |
英語表記 | Kanoko Washizu |
生年 | 1983年 |
学歴 | 名古屋女子大学 家政学部 家政学科 卒業(2006年) |
名古屋女子大学大学院 生活学研究科 生活環境専攻 修士課程修了(2008年) | |
学位 | 学士(家政学)[名古屋女子大学](2006年) |
修士(生活学)[名古屋女子大学](2008年) | |
現在の研究分野 (最大5つまで) |
染色加工、家政・生活学一般、被服心理 |
現在の研究テーマ |
|
【著書】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
被服学事典 | 共 | 2016年10月15日 |
株式会社朝倉書店 |
【学術論文】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
被服地の視覚的温度感に関与する色彩要因の検討(第1報)-水玉模様- | 共 | 2007年3月 | 名古屋女子大学紀要 | 査読無 |
衣服のスポット汚れの視覚的評価に関する研究 | 共 | 2008年8月 | 日本繊維製品消費科学会 | 査読有 |
雑巾の汚れの目立ち感に関与する色彩要因の検討 | 共 | 2010年3月 | 日本繊維製品消費科学会 | 査読有 |
衣服のスポット汚れの視覚的評価に関する研究(第2報)-スポット汚れの大きさによる評価の差異- | 共 | 2011年5月 | 日本繊維製品消費科学会 | 査読有 |
若年層の被服素材に対する認知度について | 共 | 2013年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要 | 査読無 |
服装のディテールとフォーマル性との関係 | 共 | 2013年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要 | 査読無 |
服装色とフォーマル性との関係 | 共 | 2014年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部紀要 | 査読無 |
ポリエステルの形状固定と染色性を用いたテキスタイル制作 | 共 | 2014年9月 | 日本繊維製品消費科学会 | 査読有 |
ファストファッション製品の使用状況と着用後の処分方法に関する調査 | 共 | 2016年5月 | 日本繊維製品消費科学会 | 査読有 |
シニア世代のスポーツウェアに関する 調査 |
共 | 2017年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要 | 査読無 |
東海地区における大学生の衣生活に関する実態調査 |
共 | 2017年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要 | 査読無 |
天然サポニンの起泡性と人工汚染布の洗浄効果 |
単 | 2018年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要 | 査読無 |
ポリエステルの染色性と熱的特性を活かしたテキスタイルの制作 |
共 | 2019年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要 | 査読無 |
アパレル系大学生の作品制作に活かす天然染料によるジアセテート繊維の染色 -クチナシ、インド茜による染色― |
共 | 2020年3月 | 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要 | 査読無 |
ジアセテートに対するログウッド抽出色素の染色挙動 |
共 | 2020年10月 | 日本繊維製品消費科学会 | 査読有 |
【学会発表等】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
被服の視覚的温度感に及ぼす色彩とデザイン | 共 | 2006年3月 | 日本色彩学会 | |
被服の視覚的温度感に及ぼす色彩と柄の影響 | 共 | 2006年9月 | 日本家政学会 | |
衣服の色彩とスポット汚れとの関係について | 共 | 2007年6月 | 日本繊維製品消費科学 | |
雑巾の汚れの目立ち感に関与する色彩要因の検討 | 共 | 2008年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
衣服のスポット汚れの視覚的評価に関する研究(第2報) -スポット汚れの大きさによる評価の差異- | 共 | 2009年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
繊維製品の清潔感に関与する色彩要因の検討 | 共 | 2010年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
繊維製品の清潔感に関する色彩要因の検討 第2報 -布地による視覚評価実験― |
共 | 2011年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
寝具の清潔感に関与する色彩要因の検討(第1報) -日本人女子学生を対象とした調査- | 共 | 2012年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
年齢に適した服装の色柄要因の年代間の差異 | 共 | 2012年9月 | 日本家政学会 | |
服飾デザイン系学生の作品制作に活かす染色加工 | 共 | 2013年5月 | 日本家政学会 | |
服装のフォーマル性を規定する色彩・デザイン要因の検討(1) | 共 | 2013年5月 | 日本色彩学会 | |
寝具の清潔感に関与する色彩要因の検討(第2報) -中国人学生と日本人学生の感覚の差異- | 共 | 2013年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
ポリエステル布の熱セットと染色加工によるテキスタイル制作 | 共 | 2013年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
服装のフォーマル性を規定する色彩・デザイン要因の検討(2) -デザイン画による評価- | 共 | 2014年5月 | 日本色彩学会 | |
ポリエステルの染色性と熱的特性を活かしたテキスタイルの制作 | 共 | 2014年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
マルチデバイス対応型e-ラーニングにおけるアパレルコンテンツの制作と課題 ―ドレーピング実習― | 共 | 2014年9月 | 日本家政学会 | |
ファストファッション製品の使用状況と着用後の処分方法に関する調査 | 共 | 2014年9月 | 日本家政学会 | |
黄花コスモスによる染色布の堅牢性とテキスタイル制作への応用 | 共 | 2015年5月 | 日本家政学会 | |
ファストファッション製品の使用状況と着用後の処分方法に関する調査(第2報) | 共 | 2015年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
レディースウェアのフォーマル性に関与する要因について | 共 | 2015年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
シニア世代のスポーツウェアに関する調査 | 共 | 2015年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
天然サポニンの起泡性と人口汚染布の洗浄効果 | 共 | 2016年5月 | 日本家政学会 | |
東海地区における大学生の衣生活に関する実態調査(第1報)-衣服の管理について- | 共 | 2016年6月 |
日本繊維製品消費科学会 | |
東海地区における大学生の衣生活に関する実態調査(第2報)-衣服の補修について- | 共 | 2016年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
ポリエステルの染色性と熱的特性を活かしたテキスタイルの制作(第2報)-熱転写テキスタイルの染色堅ろう性- | 共 | 2016年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
アパレル分野における色彩調和の検討(1)-色相の調和範囲- | 共 | 2018年5月 | 日本家政学会 | |
アパレル分野における色彩調和の検討(2)-色票による色相の調和- | 共 | 2019年5月 | 日本家政学会 | |
アパレル分野における色彩調和の検討(3)-トップスとボトムスのカラーコーディネート- | 共 | 2019年5月 | 日本家政学会 | |
ジアセテート繊維のログウッドによる染色挙動 | 共 | 2019年6月 | 日本繊維製品消費科学会 | |
セルロース系繊維のログウッドによる染色挙動 | 共 | 2019年9月 | 日本家政学会 | |
色彩調和論構築のためのディープラーニング適用の試み-色相の調和- | 共 | 2020年6月 | 日本色彩学会 | |
ジアセテートのログウッドによる染色挙動 | 共 | 2020年6月 | 日本繊維機械学会 | |
色彩調和に関与する色差の検討 | 共 | 2021年5月 | 日本家政学会 | |
色彩調和に関与する色差の検討(2)-服装色の配色- | 共 | 2023年5月 | 日本家政学会 | |
ログウッド染色セルロース系繊維の洗濯堅牢性 | 共 | 2023年6月 | 日本繊維学会 |
【大学教育の改善に関する活動】 | |||
---|---|---|---|
活動事項 | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
名古屋学芸大学2018年度教育シンポジウムにて担当する専門ゼミナールの取り組みを発表 タイトル「尾州産地でのオリジナル生地制作を通じての教育」 |
単 | 2019年2月 |
【資格・免許】 | |||
---|---|---|---|
資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
カラーコーディネーター1級 (ファッション色彩) |
2006年12月 | 名古屋商工会議所 21-1-00230 | |
繊維製品品質管理士 | 2008年11月 | 社団法人 日本衣料管理協会 第71129号 |
【社会的活動等】 | |||
---|---|---|---|
活動事項 | 年月 | 活動機関 | 備考 |
日進市大学連携講座講師 「見える色、感じる色 -色の効果と私たちの暮らし-」 |
2022年2月21日 |
【所属学会名称】 | |
---|---|
学会名称 | 日本繊維製品消費科学会、日本家政学会、日本色彩学会 |
【所属学会役員歴等】 | ||
---|---|---|
学会及び役員名 | 年月期間(年月) | 備考 |
日本色彩学会東海支部 役員 | 2014年4月~現在に至る | |
一般社団法人日本家政学会 被服材料学部会 常任幹事 |
2018年4月~現在に至る |
事項 | 期間(年月) | 備考 |
---|---|---|
名古屋学芸大学 メディア造形学部 助手 | 2008年4月~2014年3月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部 助教 | 2014年4月~現在に至る | |
名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション造形学科講師 | 2018年4月~現在に至る |
受賞事項 | 年月 | 備考 |
---|---|---|
(社)日本繊維製品消費科学会奨励賞 | 2012年6月 | |
第57回(一社)日本家政学会中部支部大会 発表奨励賞 | 2012年9月 |
名称 | 題名 | 年 | 機関名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
科学研究費基盤研究(C) | 被服教育の質保証を支援するマルチデバイス型e-ランニングシステムの開発 | 2013年4月~2016年3月 | 名古屋学芸大学 | 連携研究者 |
【担当科目名(対象学部・学科)】 |
---|
染色加工学(メディア造形学部・ファッション造形学科) 染色加工学実験(メディア造形学部・ファッション造形学科) テキスタイルケア(メディア造形学部・ファッション造形学科) テキスタイルケア演習(メディア造形学部・ファッション造形学科) コンピュータテクスチュア演習(メディア造形学部・ファッション造形学科) 専門ゼミナール(メディア造形学部・ファッション造形学科) |
【授業の改善と工夫】 |
---|
講義科目では、事前に複数回分の資料を配付し、事前事後の学習に活用できるようにしている。また、拡大図などで説明が必要な場合には、後方の席からは見にくいこともあるため、手書きの資料をOHCで投影したり、そこに書き加えながら説明することで理解しやすいように工夫している。また、小テストの回数が多い、後半になるにつれて進度が速くなりついていくのが大変という指摘があったため、小テストの回数は1回減らし、余裕を持った内容の構成として補足資料を準備した。学生の理解度をこまめに把握するため、小テストの実施は有効である都考えている。学生からも、小テストによって自分の理解度を確認することができ、期末テストに向けて勉強しやすいという意見がある。 |