学部名等 | 学長・ 副学長 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学長 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||
副学長 | 2 | - | 2 | - | 2 | |||||||||||
管理栄養学部 | - | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 25 | 34 | |||||
メディア造形学部 | 14 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 35 | 18 | 53 | ||||
ヒューマンケア学部 | 5 | 12 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 9 | 36 | 45 | ||||||
看護学部 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 25 | 30 | |||||||
大学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
附属研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
その他 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
計 | 3 | - | 39 | 33 | 17 | 18 | 6 | 27 | 2 | 10 | 4 | 26 | 71 | 114 | 185 | |
上記本務教員 のうち (再掲) |
大学院担当者 | 3 | - | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 36 | 25 | 61 | |||
外国人 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |