所属と職名 | メディア造形学部 ファッション造形学科 教授 |
---|---|
ふりがな | うちだ きみこ |
教員氏名 | 内田 君子 |
英語表記 | Kimiko Uchida |
学歴 | 玉川大学 文学部 教育学科 卒業(1990年) |
愛知教育大学大学院修士課程 教育学研究科 情報教育領域 修了 (2010年) |
|
愛知県立大学大学院博士後期課程 情報科学研究科 情報科学専攻 修了 (2016年) |
|
学位 | 文学士[玉川大学](1990年) |
修士(教育学)[愛知教育大学](2010 年) | |
博士(情報科学)[愛知県立大学](2016年) | |
現在の研究分野 | 教育工学 |
現在の研究テーマ |
|
【学術論文】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
Conversation Characteristics during Pair Work in Computer Literacy Education | 共 | 2013年7月 | IEEE 37th Annual Computer Software and Applications Conference | 査読有 |
情報基礎教育におけるペアワーク時の発話量とパーソナリティの特徴 | 共 | 2014年5月 | 情報処理学会論文誌 | 査読有 |
A Relationship between the Pair Effect and the Learner Characteristic at Pair Work in Computer Literacy Education | 共 | 2014年12月 | 22nd International Conference on Computers in Education | 査読有 |
情報リテラシー教育のための受講生情報を利用したペア編成法の提案 | 共 | 2015年12月 | 電気学会論文誌C | 査読有 |
情報リテラシー教育におけるペアワークメンバー編成法に関する研究 | 単 | 2016年2月 | 愛知県立大学大学院情報科学研究科博士論文 | 査読有 |
教養科目におけるスマートフォンを用いたペア学習の有効性と問題点 | 共 | 2017年7月 | 名古屋外国語大学論集 | 査読無 |
教養科目におけるペアワークの発話特性 | 共 | 2018年2月 | 名古屋外国語大学論集 | 査読無 |
教養科目の大人数授業におけるペアワークの試み | 共 | 2018年7月 | 名古屋外国語大学論集 | 査読無 |
大人数授業におけるペアワークの問題点とその対策 | 共 | 2019年2月 | 名古屋外国語大学論集 | 査読無 |
情報リテラシー教育におけるTBLパフォーマンスと学習意欲の関連 | 共 | 2019年12月 | 電気学会論文誌C | 査読有 |
The Effectiveness of Pair Work Using Smartphones in a Large Class | 共 | 2019年6月 | World Conference on Educational Media and Technology 2019 | 査読有 |
TBLにおける座席位置と学習成果との関係 | 共 | 2021年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要教養学際編 | 査読有 |
【学会発表等】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
情報リテラシー教育におけるTBL 導入の試み | 共 | 2016年9月12日 | 平成28年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
情報リテラシー授業におけるミーティングレコーダを用いたグループワークの試み | 共 | 2016年9月17日 | 日本教育工学会第32回全国大会 | |
情報リテラシー教育におけるチーム学習の効果 | 共 | 2017年3月17日 | 情報処理学会第79回全国大会 | |
情報リテラシー教育におけるチーム学習効果と学習スタイル | 共 | 2017年9月8日 | 平成29年度 電気・電子・情報関係学会 東海支部連合大会 | |
Implementing Pair Work for Using Smartphones in University Liberal Arts Education | 共 | 2017年10月19日 | The Asian Conference on Education 2017 | |
チーム学習の効果に男女比と学習スタイルがおよぼす影響 | 共 | 2018年3月16日 | 平成30年電気学会全国大会 | |
チーム学習形式授業における事前学習時間および課題解決時間と学習意欲の関連性 | 共 | 2018年9月4日 | 平成30年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
大人数授業におけるスマートフォンを用いたペアワークの実践と問題点 | 共 | 2018年9月29日 | 日本教育工学会第34回全国大会 | |
Educational Practice of Pair Work Using Smartphones in a Large Class in University Liberal Arts Course | 共 | 2018年10月15日 | The Asian Conference on Education 2018 | |
特殊エージェントがクラスの雰囲気におよぼす影響分析 | 共 | 2019年3月1日 | 第19回MASコンペティション | |
クラス雰囲気に影響をおよぼす特殊エージェントの行動分析 | 共 | 2019年3月2日 | 第46回OR学会中部支部研究発表会 | |
TBL活動におよぼす学習意欲の影響の検討 | 共 | 2019年3月12日 | 平成30年電気学会全国大会 | |
クラスの雰囲気を良くする特殊エージェントの行動特性の分析 | 共 | 2019年3月16日 | 情報処理学会第81回全国大会 | 博士論文「情報リテラシー教育におけるペアワークメンバー編成法に関する研究」とその後の研究 | 共 | 2019年8月7日 | 愛知県立大学令和元年度教員研究発表会 |
マルチエージェントシミュレーションを用いたクラス雰囲気を良くする教師表情の分析 | 共 | 2019年8月29日 | OR学会中部支部SSOR2019 | |
学習意欲に基づく座席配置のTBL取り組み時間へ与える影響 | 共 | 2019年9月9日 | 令和元年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
TBLにおける学習意欲を利用した座席配置の検討 | 共 | 2020年3月7日 | 情報処理学会第82回全国大会 | |
初等中等教育学校におけるクラス替えタイミングの検証 | 共 | 2020年8月22日 | OR学会中部支部SSOR2020 | |
TBL における座席配置の選好関係 | 共 | 2020年9月3日 | 令和2年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
いじめ抑制に効果的なクラス替えタイミングの分析 | 共 | 2020年9月4日 | 令和2年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
群集化交友集団の良好な人間関係を維持するクラス替えタイミングの分析 | 共 | 2021年2月24日 | 令和 2 年 度第2回電気学会東海支部若手セミナー | |
学習意欲に基づくTBLのオンライン型授業への展開 | 共 | 2021年3月18日 | 情報処理学会第83回全国大会 | |
コロナ禍における大学生のグループ活動に対する意向調査 | 共 | 2021年9月8日 | 令和3年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
GPスコアを利用したチーム構成手法の提案 | 共 | 2022年3月4日 | 情報処理学会第84回全国大会 | |
大学生の学習意欲に関する調査 | 共 | 2022年9月11日 | 日本教育工学会2022年秋季全国大会 | |
コロナ禍と大学生の学習意欲に関する研究 | 共 | 2023年3月1日 | 愛知県立大学アカデミックデイ2022 | |
大学生のグループワークに対する好嫌感情とグループワーク形式授業における活動・意識との関係 | 共 | 2023年3月26日 | 日本教育工学会2023年春季全国大会 | |
学生のグループワーク参加度・満足度と認識の関係 | 共 | 2023年8月10日~9月10日 | 日本教育心理学会第65回総会(オンデマンド) | |
グループワークにおける対話活動とアサーションスキルの関係 | 共 | 2023年8月29日 | 令和5年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
グループワークにおける対話活動量の変動とアサーションスキルの関係 | 共 | 2024年3月2日 | 日本教育工学会 2024年春季全国大会 |
【大学教育の改善に関する活動】 | |||
---|---|---|---|
活動事項 | 単・共 の別 | 年月 | 備考 |
財団法人短期大学基準協会第三者評価評価員 | 2012年4月~2015年3月 | 第三者評価員認定証(2013.4.16) |
【資格・免許】 | |||
---|---|---|---|
資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
中学校教諭一種免許状 | 1990年3月 | 愛知県教育委員会第4280号 | |
高等学校教諭一種免許状 | 1990年3月 | 愛知県教育委員会第5413号 |
【社会的活動等】 | |||
---|---|---|---|
活動事項 | 期間(年月) | 活動機関 | 備考 |
愛知県立大学客員共同研究員 | 2016年4月 ~現在に至る |
愛知県立大学 | |
名古屋市先進技術実証審査委員 | 2019年8月 ~2020年3月 |
名古屋市 | |
愛知県高等学校情報教育研究会顧問 | 2019年4月 ~2022年3月 |
愛知県高等学校情報教育研究会 | |
地域コミュニティにおける高齢者の介護予防・孤立防止を目的としたニューノーマルな時代の「遊び」開発プロジェクト研究員 | 2021年4月 ~現在に至る |
愛知県立大学 |
【所属学会名称】 | |
---|---|
学会名称 | 日本教育工学会、情報処理学会、日本教育心理学会、電気学会 |
【所属学会役員歴等】 | ||
---|---|---|
学会及び役員名 | 期間(年月) | 備考 |
令和2年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会現地委員会委員 | 2020年4月 ~2020年9月 |
事項 | 期間(年月) | 備考 |
---|---|---|
愛知女子短期大学 講師 | 1999年4月~2007年3月 | |
名古屋学芸大学短期大学部 准教授 | 2007年4月~2016年3月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部 准教授 | 2016年4月~2022年3月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部 教授 | 2022年4月~現在に至る |
名称 | 題名 | 年月 | 機関名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
科学研究費 基盤研究(C) |
情報基礎教育におけるペア学習組み分け指標の確立とその適用可能性 | 2008年4月 ~2011年3月 |
名古屋学芸大学 短期大学部 |
|
科学研究費 基盤研究(C) |
情報基礎教育におけるペア学習阻害要因の究明と対応策の構築 | 2012年4月 ~2016年3月 |
名古屋学芸大学 短期大学部 |
|
科学研究費 基盤研究(C) |
情報リテラシー教育におけるペア特性を利用したTBL効果を高めるチーム編成法の開発 |
2017年4月 ~2022年3月 |
名古屋学芸大学 | |
科学研究費 挑戦的研究 (萌芽) |
ムードチェンジャー役ロボットによるいじめの予防・抑制に関する研究 |
2021年4月 ~2025年3月 |
愛知県立大学 |
【担当科目名(対象学部・学科)】 |
---|
情報リテラシー演習、情報応用演習、表計算演習、データ数理演習(メディア造形学部,管理栄養学部,ヒューマンケア学部) |
【授業の改善と工夫】 |
---|
NUAS MoodleをLMS(Learning Management System)として使用し、受講生の学習状況を把握している。毎回の授業では予習・復習資料を提供し、学修時間増加と知識定着を図っている。 さらに、授業へのコメント提出を通じて受講生の意見を収集し、授業内でできる限りフィードバックを行うようにしている。 |