所属と職名 | メディア造形学部 ファッション造形学科 兼 大学院メディア造形研究科 教授 |
---|---|
ふりがな | やまがた りょうすけ |
教員氏名 | 山縣 亮介 |
英語表記 | Ryosuke Yamagata |
生年 | 1976年 |
学歴 | 宝塚造形芸術大学 造形学部 産業デザイン学科 卒業(1999年) |
宝塚造形芸術大学大学院 造形研究科 造形・デザイン専攻 修士課程修了(2001年) | |
学位 | 学士(芸術学)[宝塚造形芸術大学](1999年) |
修士(芸術学)[宝塚造形芸術大学](2001年) | |
現在の研究分野 (最大5つまで) |
芸術、デザイン評価・分析、被服設計・生産、被服心理、感覚・知覚・感性 |
現在の研究テーマ |
|
【著書】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
被服学辞典 | 共 | 2016年10月 | 朝倉書店 |
【学術論文】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
店舗運営を活用した実践教育 <商品企画・製作のための授業展開> |
共 | 2010年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要Vol.4 | 査読無 |
服装のディテールとフォーマル性との関係 | 共 | 2013年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要 Vol.6 | 査読無 |
ファッション教育におけるブランディング演習 -店舗運営を活用した実践教育- | 共 | 2013年3月 | 日本デザイン学会誌 デザイン学研究特集号 第20巻4号 | 査読無 |
服装のフォーマル性を規定する色彩・デザイン要因の検討(Ⅰ) | 共 | 2013年5月 | 日本色彩学会誌 Vol.37 No.3 | 査読有 |
服装色とフォーマル性との関係 | 共 | 2014年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要 Vol.7 | 査読無 |
服装のフォーマル性を規定する色彩・デザイン要因の検討(Ⅱ) | 共 | 2014年5月 | 日本色彩学会誌 Vol.38 No.3 |
査読有 |
eラーニングのためのドレーピングコンテンツの視覚評価について | 共 | 2015年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要 Vol.8 | 査読無 |
ファッションデザイン画におけるデジタル表現とアナログ表現 | 共 | 2016年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要 Vol.9 | 査読無 |
レディースウェアのフォーマル性に関与する要因について ― デザイン画と実際の服装評価との関係 ― | 共 | 2016年12月 | (一社)日本繊維製品消費科学会誌 Vol.57 No12 | 査読有 |
布地のイメージに関与する色・柄と年齢適合感の関係 | 共 | 2018年1月 | (一社)日本繊維製品消費科学会誌 | 査読有 |
着装シーンと服装のフォーマル性との関係 | 共 | 2018年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要 Vol.11 | 査読無 |
ファッションデザイン画におけるデジタル表現とアナログ表現 -PC環境の変化に伴うデザインワークの変化に付いて- | 単 | 2019年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要 Vol.12 | 査読無 |
肌色とパーソナルカラーとの関係 | 共 | 2022年3月 | 名古屋学芸大学研究紀要 Vol.15 | 査読無 |
【学会発表等】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
学科運営店舗を活用した実践教育 | 共 | 2008年12月 | 第22回東海支部若手繊維研究会 | |
学科運営店舗を活用した商品製作のための授業展開 | 共 | 2009年6月 | (一社)日本繊維製品消費科学会2009年年次大会 | |
服装のフォーマル性を規定する色彩・デザイン要因の検討(Ⅰ) | 共 | 2013年5月 | 日本色彩学会第44回全国大会 | |
布地のイメージ要因が年齢適合感に及ぼす影響 | 共 | 2013年6月 | (一社) 日本繊維製品消費科学会2013年年次大会 | |
服装のフォーマル性を規定する色彩・デザイン要因の検討(Ⅱ)—デザイン画による評価— | 共 | 2014年5月 | 日本色彩学会第45回全国大会 | |
マルチデバイス対応型のeラーニングにおけるアパレルコンテンツの制作と課題 -ドレーピング実習 - | 共 | 2014年9月 | 第59回(一社)日本家政学会中部支部大会 | |
マルチデバイス対応型のeラーニングにおけるアパレルコンテンツの色彩について | 共 | 2014年9月 | 日本色彩学会第2回秋大会 | |
レディースウェアのフォーマル性に関与する要因について | 共 | 2015年6月 | (一社)日本繊維製品消費科学会2015年年次大会 | |
マルチデバイス対応型のeラーニングにおけるアパレルコンテンツの制作と課題(2) -音声挿入ドレーピングコンテンツ - | 共 | 2015年9月 | 第60回(一社)日本家政学会中部支部大会 | |
スマートデバイス対応型eラーニングにおけるドレーピングコンテンツの視覚評価 | 共 | 2016年10月 | 第61回(一社)日本家政学会中部支部大会 | |
レディースウェアのフォーマル性に関与する要因について(2)- 着装シーンとの適合性 - | 共 | 2017年6月 | (一社)日本繊維製品消費科学会2017年年次大会 | |
エグゼクティブキャリアに求められるレディースジャケット | 共 | 2019年6月 | (一社)日本繊維製品消費科学会2019年年次大会 | |
色彩調和論構築のためのディープラーニングの適用の試み(2)-色差の関与- | 共 | 2022年5月 | (一社)日本色彩学会第52回全国大会 | |
2色配色の形状が色彩調和に及ぼす影響 | 共 | 2022年5月 | (一社)日本家政学会第74回大会 | |
色彩調和論構築のためのディープラーニングの適用の試み(3)-学習モデルの差が予測調和度に及ぼす影響- | 共 | 2022年6月 | (一社)日本色彩学会第53回全国大会 | |
色彩調和に関与する色差の検討(2)-服装色の配色- | 共 | 2023年5月 | (一社)日本家政学会第75回大会 | |
色彩調和論構築のためのディープラーニングの適用の試み(4)-面積比との関係- | 共 | 2023年6月 | (一社)日本色彩学会第54回全国大会 | |
2色配色の形状が色彩調和に及ぼす影響(2)-色差の検討- | 共 | 2024年5月 | (一社)日本家政学会第76回大会 | |
コスメ商品のパッケージの配色・デザインがジェンダーフリーイメージに及ぼす影響 | 共 | 2024年6月 | (一社)日本繊維製品消費科学会2024年年次大会 | |
インテリアにおける色彩調和の検討 -ソファとラグの配色 - | 共 | 2024年6月 | (一社)日本色彩学会第55回全国大会 | |
色彩調和論構築のためのディープラーニングの適用の試み(5)-服装およびインテリアの配色 - | 共 | 2024年6月 | (一社)日本色彩学会第55回全国大会 |
【作品発表等】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発表場所又は 機関等の名称 |
備考 |
Exhibition“a” 名古屋学芸大学メディア造形学部 教員作品・研究発表会 インスタレーション作品1点 |
共 | 2003年3月 | 名古屋市民ギャラリー矢田 | |
第34回繊維学会夏季 セミナーファッションショー |
共 | 2003年9月 | 繊維学会 | |
GALLERY COLLECTION VOL.2 -ART IN BOX- |
単 | 2005年12月 | 大黒屋画廊 | |
Design Festa Vol.24出展 (ファションショー及び展示) |
共 | 2006年12月 | 東京ビッグサイト | |
a’07 名古屋学芸大学メディア造形学部 教員作品・研究発表会 服飾作品5点 |
共 | 2007年9月 | 名古屋市民ギャラリー矢田 | |
NHK連続テレビ小説「カーネーション」 衣装提供10点(うち7点共作) |
共 | 2011年10月~2012年3月 | NHK総合テレビジョン NHK BSプレミアム |
【大学教育の改善に関する活動】 | |||
---|---|---|---|
活動事項 | 単・共の別 | 年月 | 備考 |
被服教育の質保証を支援するマルチデバイス型e-ランニングシステムの開発 | 共 | 2013年10月~ | 高等学校の普通科と家政系専門科出身者との間には、大学入学時から被服製作に関する知識・技術に大きな差があり、アパレル関係の大学では関連授業のレベル設定が難しい。そこで、この差に対応するためにLMSを使い、これまでいくつかの学習支援コンテンツを考案してきた。 スマートデバイスの急速な発展を鑑み、学生が理解し難い授業として挙げているドレーピング実習を取り上げ、スマートデバイス対応型のコンテンツを作成し、学生の予習・復習の教材として提供している。 |
【資格・免許】 | |||
---|---|---|---|
資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
繊維製品品質管理士 | 2005年11月 | 社団法人日本衣料管理協会 登録番号 No.71041 |
【社会的活動等】 | |||
---|---|---|---|
活動事項 | 単・共の別 | 年月 | 備考 |
『マルチデバイス対応型被服コンテンツを用いた事前・事後学修による教育効果の検証』に関する話題提供・講演 | 2017年12月 | 公益社団法人 私立大学情報教育協会 |
【所属学会名称】 | |
---|---|
学会名称 | (一社)日本繊維製品消費科学会、(一社)日本色彩学会、(一社)日本家政学会 |
【所属学会役員歴等】 | ||
---|---|---|
学会及び役員名 | 年月期間(年月) | 備考 |
日本色彩学会東海支部 役員 | 2013年4月~2018年3月 | 事務局兼任(2014年4月~2016年3月) |
日本色彩学会本部 代議員 | 2013年4月~2015年3月 | |
日本色彩学会第47回全国大会実行委員 | 2013年4月~2016年6月 | |
(一社)日本色彩学会東海支部 役員 | 2020年4月~2022年3月 | 事務局兼任 |
(一社)日本色彩学会 代議員 | 2020年4月~2022年3月 | |
(一社)日本色彩学会第53回全国大会実行委員 | 2021年6月~2022年6月 | |
(一社)日本家政学会中部支部 幹事 | 2022年4月~現在に至る |
事項 | 期間(年月) | 備考 |
---|---|---|
株式会社松竹衣装大阪支店 | 2001年4月~2001年6月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部ファッション造形学科 助手 | 2002年4月~2008年3月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部ファッション造形学科 助教 | 2008年4月~ 2013年3月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部 兼 大学院メディア造形研究科 講師 |
2013年4月~ 2018年3月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部 兼 大学院メディア造形研究科 准教授 |
2018年4月~ 2024年3月 | |
名古屋学芸大学 メディア造形学部 兼 大学院メディア造形研究科 教授 |
2024年3月~ 現在に至る |
受賞事項 | 年月期間(年月) | 備考 |
---|---|---|
「神戸100年映画祭」シネ・モードデザインコンテスト 佳作 | 1996年11月 | |
第55回NDKファッションデザインコンテスト 優秀賞、大阪市長賞 | 1998年9月 | |
第2回NDKファッションショーヤングダイナミックシーン 入選 | 1999年9月 | |
第3回NDKファッションショーヤングダイナミックシーン 佳作 | 2000年9月 | |
第11回インターネット国際アート/フォトコンテスト アート部門1次審査合格 インスタレーション作品1点 | 2004年6月 | |
ディズニー映画最新作「ボルト」公開記念イラストコンクール 一般の部 最優秀賞 | 2009年7月 |
名称 | 題名 | 年月 | 機関名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
科学研究費基盤研究(C) | 被服教育の質保証を支援するマルチデバイス型e-ランニングシステムの開発 | 2013年4月~2016年3月 | 名古屋学芸大学 | 連携研究者 |
科学研究費基盤研究(C) | カラーコーディネートのための色彩調和AIシステムの構築 | 2021年4月~2023年3月 | 椙山女学園大学 | 研究分担者 |
【担当科目名(対象学部・学科)】 |
---|
|
【授業の改善と工夫】 |
---|
デザイン画Ⅰ・Ⅱ ファッション表現の説明では、その方法を授業での実演とプリント配布によって行っている。 さらに、PowerPointで参考作品の紹介や技術説明をする事で視覚的に理解ができるように努めている。 また、個別に描き方を指導する際、学生の個性を活かしながら技術が向上するような指導を心掛けている。 デジタルデザイン画 デジタル表現にとどまらず、アナログ表現とのハイブリッドによる作業効率向上の方法やひとつの表現に対して複数のアプローチを勧めている。 さらに、身近にあるマテリアルの表現方法を提案する事で、ファッション表現の応用力を養う。 ドレーピングⅠ・Ⅱ 被服実習の中で最も感覚的作業であり学生が理解し難いとしているドレーピングでは、マルチデバイス対応のコンテンツを作成し、予習・復習の材料として提供している。 さらに、立体と平面の関係性を実演することにより理解度の向上を図っている。 |