所属と職名 | 看護学部 看護学科 教授・学部長 兼 大学院看護学研究科 教授 |
---|---|
ふりがな | いかり あきら |
教員氏名 | 五十里 明 |
英語表記 | Akira Ikari |
生年 | 1952年 |
学歴 | 三重大学 医学部 医学科卒業(1978年) |
学位 | 医学士[三重大学](1978年) |
公衆衛生修士[国立公衆衛生院](1988年) | |
博士(医学)[名古屋市立大学](1992年) | |
現在の研究分野 (最大5つまで) |
公衆衛生学、保健医療政策学、呼吸器病学、結核病学 |
現在の研究テーマ |
|
【著書】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
1.Lecture Forum ハイリスク集団対策と予防可能例をめぐって |
共 | 1991年5月 | 財団法人結核予防会 |
【学術論文】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
地域がん登録における罹患率の年次推移の推定 | 共 | 1990年10月 | 日本公衆衛生学会雑誌(37)861-866 | 査読有 |
全国市町村における高齢者の社会活動に関する実態調査実施状況 | 共 | 1994年10月 | 公衆衛生 58(10)738-742 |
査読無 |
行政施策における高齢者社会活動に関する研究-地方老人保健福祉計画の記述内容に関する考察- | 単 | 1995年3月 | 長寿科学総合研究平成6年度研究報告(7)217-222 | 査読無 |
高齢者の社会活動評価法に関する研究、市町村の社会活動推進プログラムの評価に関する研究-地方老人保健福祉計画策定過程の諸問題に関する研究- | 単 | 1996年3月 | 長寿科学総合研究平成7年度研究報告(8)358-362 | 査読無 |
高齢者における社会活動状況の指標の開発 | 共 | 1997年10月 | 日本公衆衛生学会雑誌 (44)760-768 |
査読有 |
妊婦・授乳婦の医薬品適正使用ネットワーク構築に関する研究 | 共 | 2008年3月 | 平成19年度地域保健総合推進事業報告書 | 査読無 |
飲食店における受動喫煙防止対策の実態と禁煙化による経営への影響についての考察 | 共 | 2012年7月 | 日本公衆衛生雑誌:(59)440-446 | 査読有 |
【学会発表等】 | ||||
---|---|---|---|---|
題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
21世紀の結核対策(日本結核病学会予防委員会) | 共 | 2001年11月 | 結核 76(12):765-767,2001 |
査読有 |
新たな結核対策(日本結核病学会予防委員会) | 共 | 2003年1月 | 結核 78(4):369-371,2003 |
査読有 |
輸送機関の結核感染と予防対策(日本結核病学会予防委員会) | 共 | 2004年6月 | 結核 79(8):503-506,2004 |
査読有 |
結核の入院と退院の基準に関する見解(日本結核病学会治療・予防・社会保険合同委員会) | 共 | 2005年1月 | 結核 80(4):389-390,2005 |
査読有 |
医療施設内結核感染対策について(日本結核病学会予防委員会) | 共 | 2010年3月 | 結核 85(5):477-481,2010 |
査読有 |
クォンティフェロンTBゴールドの使用指針(日本結核病学会予防委員会) | 共 | 2011年8月 | 結核 86(10):839-844,2011 |
査読有 |
結核感染症治療指針(日本結核病学会予防委員会・治療委員会) | 共 | 2013年3月 | 結核 88(5):497-512,2013 |
査読有 |
【作成した教科書】 | |||
---|---|---|---|
教科書名(対象講義名) | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
2014年度 疾病の成り立ちⅠ(生活習慣病) | 単 | 2014年4月 | |
2015年度 疾病の成り立ちⅠ(生活習慣病) | 単 | 2015年4月 | |
2016年度 疾病の成り立ちⅠ(生活習慣病) | 単 | 2016年4月 | |
2017年度 疾病の成り立ちⅠ(生活習慣病) | 単 | 2017年4月 |
【資格・免許】 | |||
---|---|---|---|
資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
医師免許 | 1978年5月 | 厚生省・238760 | |
公衆衛生認定専門家 | 2011年1月 2016年4月 2021年4月 |
日本公衆衛生学会・494 |
【社会的活動等】 | |||
---|---|---|---|
活動事項 | 年月 | 活動機関 | 備考 |
理事 | 2006年6月~ 2008年8月 |
(財)日本公衆衛生協会 | |
2006年6月~ 2010年3月 |
(財)結核予防会 | ||
2006年6月~ 2008年6月 |
全国保健センター連合会 | ||
2006年6月~ 2010年3月 |
水道技術研究センター | ||
2006年6月~ 2008年3月 |
日本環境整備教育センター | ||
評議員 | 2006年6月~ 2009年3月 |
(財)骨髄移植推進財団 | |
代議員 | 2019年6月~ 2021年6月 |
一般社団法人日本公衆衛生学会:運営の助言等 | |
委員:公衆衛生医師の育成・確保のための環境整備評価委員会 | 2006年5月~ 2007年3月 |
厚生労働省 | |
委員:医療施設体系の在り方に関する検討会 | 2006年7月~2009年3月 | 厚生労働省 | |
参考人:地域医療支援中央会議 | 2006年12月~2007年10月 | 厚生労働省 | |
委員:地域保健対策検討会 | 2010年7月~2011年3月 | 厚生労働省 | |
委員:自殺総合対策の在り方検討会 | 2006年11月~2007年4月 | 内閣府 | |
委員:自殺対策推進会議 | 2008年2月~2011年3月 | 内閣府 | |
委員:社会保険病院等に関する専門家会議 | 2007年11月~2009年3月 | 社会保険庁 | |
委員:愛知県健康づくり推進会議 | 2013年6月~現在に至る | 愛知県 | |
講師:2013年度口腔管理医療連携モデル事業普及啓発シンポジウム基調講演 「医科歯科連携の重要性と今後の展望」 |
2014年3月 | 一般社団法人愛知県歯科医師会 | |
委員長:日進市地域支え合い体制づくり 検討委員会 | 2014年3月~2015年3月 | 日進市 | |
委員長:保健事業支援・評価委員会 | 2014年10月~2022年3月 | 愛知県国民健康保険団体連合会 | |
講師:名古屋薬業倶楽部講演「公衆衛生 行政-35年の歩み」 | 2015年3月 | 名古屋薬業倶楽部 | |
委員長:日進市地域包括ケア検討会議 | 2015年7月~2021年3月 | 日進市 | |
講師:第21回鶴舞手外科セミナー「愛知県における医療行政-近年の変遷と将来-」 | 2016年4月 | 名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科手の外科学 | |
委員長:日進市休日急病診療所運営委員会 | 2016年5月~2018年3月 | 日進市 | |
委員長:愛知県アルコール健康障害対策推進計画策定検討委員会 | 2016年5月~2017年3月 | 愛知県 | |
講師:一般社団法人愛知県栄養士会テクニカル研修会「貧血について」 | 2017年12月 | 一般社団法人愛知県栄養士会 | |
講師:一般社団法人愛知県鉄工連合会講演 「いつまでも健康生活」 | 2018年6月 | 一般社団法人鉄工連合会 | |
委員長:愛知県アルコール健康障害対策推進会議 | 2018年8月~現在に至る | 愛知県 | |
会長・部会長:名古屋市感染症診査協議会 | 2019年4月~現在に至る | 名古屋市 |
【所属学会名称】 | |
---|---|
学会名称 | 日本公衆衛生学会、日本結核病学会、東海公衆衛生学会、日本結核病学会東海地方学会、日本呼吸器学会東海地方学会 |
【所属学会役員歴等】 | ||
---|---|---|
学会及び役員名 | 年月期間(年月) | 備考 |
日本結核病学会代議員 | 1992年4月~2018年5月 | |
日本結核病学会委員会委員 | 1991年4月~1997年6月 | 予防委員会委員 |
1999年4月~2013年3月 | 予防委員会委員、社会保険委員会委員、保健・看護委員会委員、プログラム委員 | |
日本公衆衛生学会理事 | 2006年7月~2008年8月 | |
日本公衆衛生学会評議員 | 2011年7月~2014年6月 | |
日本公衆衛生学会代議員 | 2019年6月~2021年6月 | 一般社団法人日本公衆衛生学会:運営の助言等 |
東海公衆衛生学会評議員 | 2003年4月~2006年3月 | |
2015年4月~2021年3月 | ||
東海公衆衛生学会理事 | 2006年4月~ 2015年3月 |
事項 | 期間(年月) | 備考 |
---|---|---|
愛知県知多保健所技師 | 1978年4月~1982年3月 | |
愛知県足助保健所長 | 1982年4月~1984年3月 | |
愛知県衛生部保健予防課長 | 1989年4月~1993年6月 | |
愛知県教育委員会学校教育部保健体育課長 | 1993年7月~1995年3月 | |
愛知県衛生部環境衛生課長、医務課長 | 1995年4月~2000年3月 | |
愛知県健康福祉部技監、次長 | 2000年4月~2005年3月 | 2000年4月から2001年3月(兼)医務国保課長 |
愛知県健康福祉部理事(健康担当)、健康担当局長 | 2005年4月~2011年3月 | |
愛知県健康福祉部長 | 2011年4月~2013年3月 | |
名古屋学芸大学管理栄養学部 教授 | 2013年4月~2018年3月 | |
名古屋学芸大学 大学院栄養科学研究科 教授 | 2013年4月~2023年3月 | |
名古屋学芸大学管理栄養学部 学科長 | 2014年4月~2016月3月 | |
名古屋学芸大学管理栄養学部 副学部長 | 2016年4月~2018年3月 | |
名古屋学芸大学看護学部 教授・学部長 | 2018年4月~現在に至る | |
名古屋学芸大学大学院看護学研究科 教授 | 2023年4月~現在に至る |
受賞事項 | 年月 | 備考 |
---|---|---|
公衆衛生事業功労者日本公衆衛生協会長表彰 | 2013年3月 | 一般財団法人日本公衆衛生協会 |
【担当科目名(対象学部・学科)】 |
---|
看護学科(1年次)基礎ゼミナール 看護学科(2年次)医療概論 看護学科(3年次)セーフティネット医療論 看護学科(4年次)看護研究2 |
【授業の改善と工夫】 |
---|
多チャンネルから得られた医学、社会保障等に関するタイムリーな話題を取り入れた資料を作成し、講義毎に配布・解説し、併せて、パワーポイントを活用して、印象に残る講義に努めている。 |