

| 所属と職名 | 看護学部 看護学科 助教 |
|---|---|
| ふりがな | どい ともこ |
| 教員氏名 | 土井 智子 |
| 英語表記 | Tomoko Doi |
| 学歴 | 国立療養所東名古屋病院付属看護学校 看護学科 (2003年卒業) 放送大学 教養学部(2017年卒業) |
| 名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 博士前期課程 修了 (2020年) | |
| 名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 博士後期課程 修了 (2024年) | |
| 学位 | 学士(教養)[放送大学](2017年) |
| 修士(看護学)[名古屋大学](2020年) | |
| 博士(看護学)[名古屋大学](2024年) | |
| 現在の研究分野 | 臨床看護学、高齢者看護学、地域看護学関連 |
| 現在の研究テーマ | 地域で暮らすパーキンソン病患者のQOLの維持・向上に向けた看護支援について |
| 【著書】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
| 【看護師とリハビリスタッフの協働ポイント 疾患別 呼吸リハビリテーションの進め方】間質性肺炎 著者:森野陽、土井智子 |
共 | 2012年10月 | 呼吸器ケア, 2012, 10 (10), 1024-1030. | 担当部分:「看護師が行うこと」 |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| Experiencing Cultural Safety in Nursing Care: A Focused Ethnography with Refugees Author: Nakajima M, Honda I, Doi T |
共 | 2026年2月 | Nursing & Health Sciences. 2026, 28, e70311. doi: 10.111/nhs.70311 | 査読有 第三著者 原著論文 国際誌 |
| 便秘を抱えるパーキンソン病患者の下剤服薬にまつわる思い 著者:土井智子、加藤亜季、玉置美春、榊原靖規、西澤和義、本田育美 |
共 | 2025年12月 | 日本難病医療ネットワーク学会機関誌, 2024, 12(2), 54-66. | 査読有 筆頭著者 責任著者 原著論文 |
| Constipation Severity and Quality of Life in People with Parkinson’s Disease Living at Home: A Cross-Sectional Study Author: Doi T, Honda I, Nakanishi K, Takehara K, Tamaoki M, Hirayama M |
共 | 2025年 7月 |
Gastroenterology Nursing, 2025, 48(4), 257-264. doi: 10.1097/SGA.0000000000000869 | 査読有 筆頭著者 原著論文 国際誌 |
| Content Validation of the Defining Characteristics of the Nursing Diagnosis “Impaired Swallowing” Using the Delphi Technique: A Study with Dysphagia Nursing Experts in Japan Author: Nishizawa K, Honda I, Doi T |
共 | 2024年 5月 |
International Journal of Nursing Knowledge, 2024, 1-11. doi: 10.1111/2047-3095.12471 | 査読有 第三著者 原著論文 国際誌 |
| Relationship Between Sleep Quality and Constipation Severity in Patients With Parkinson Disease: A Cross-sectional Study Author: Doi T, Honda I, Nakajima M, Tamaoki M, Hirayama M |
共 | 2023年 12月 |
Journal of neuroscience nursing, 2023, 55(6), 211-216. doi: 10.1097/JNN.0000000000000733 | 査読有 筆頭著者 原著論文 国際誌 |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| パーキンソン病患者の排便管理の有効性について症例を通して考える | 共 | 2026年5月 | 第67回 日本神経内科学術大会 | 共同発表者 |
| 看護師が入院患者の食事場面で用いる嚥下安全性判断のための観察指標に関する検証 | 共 | 2025年9月 | 第31回 日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 | 共同発表者 |
| Constipation Severity and Quality of Life in People with Parkinson’s Disease Living at Home | 共 | 2025年2月 | 15th International Nursing Conference & 28th East Asian Forum of Nursing Scholars | 韓国 国際学会 筆頭演者 |
| Physical health and lifestyles of Japanese residents in Cambodia | 共 | 2025年2月 | 15th International Nursing Conference & 28th East Asian Forum of Nursing Scholars | 韓国 国際学会 共同発表者 |
| 「パーキンソン病患者の便秘と向き合う」 〜看護の視点から〜 |
単 | 2024年10月 | 第44回 難病講習会 主催:愛知県、名古屋市、愛知県医師会 |
招待講演 |
| パーキンソン病領域における看護について | 単 | 2024年8月 | EAファーマ株式会社 MR研修会 |
招待講演 |
| 在宅パーキンソン病患者の高齢配偶者が抱く介護の肯定的認識 | 共 | 2023年12月 | 第43回日本看護科学学会学術集会 | 共同発表者 |
| 排便管理のために下剤を服用しているパーキンソン病患者の思い | 共 | 2023年11月 | 第11回難病医療ネットワーク学会学術集会 | 筆頭演者 |
| パーキンソン病患者の便秘重症度と排便管理方法の実態 | 共 | 2021年7月 | 第15回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス | 筆頭演者 |
| パーキンソン病患者の便秘自覚と便秘の重症度に関する検討 | 共 | 2021年6月 | 日本老年看護学会 第26回学術集会 |
筆頭演者 |
| パーキンソン病患者における便秘と生活の工夫 | 共 | 2021年2月 | 第14回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス | 筆頭演者 |
| パーキンソン病患者における便秘の重症度とQuality of Lifeとの関連 | 共 | 2020年11月 | 第25回日本難病看護学会・第8回難病医療ネットワーク合同学術集会 | 筆頭演者 |
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 看護師 |
2003年4月 |
第1203492号 | |
| 介護支援専門員 |
2009年6月 |
愛知県 第23090569号 | |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 2012年1月 | 第122483号 | |
| 【社会的活動等】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 年月(機関) | 活動機関 | 備考 |
| 査読 | 2026年2月〜 | 日本難病医療ネットワーク学会 | |
| 全国会報編集委員 副編集長 | 2024年10月〜2026年3月 | 一般社団法人 全国パーキンソン病友の会 | |
| 全国会報編集委員 | 2023年2月~2026年3月 | 一般社団法人 全国パーキンソン病友の会 | |
| 幹事 | 2021年4月~ | 一般社団法人 全国パーキンソン病友の会 愛知県支部 |
|
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本難病看護学会、日本難病医療ネットワーク学会、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会、日本老年看護学会、日本看護研究学会、日本質的統合法(KJ法)研究会 |
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 名古屋学芸大学 看護学部 助教 | 2022年4月~現在に至る | |
| 名古屋学芸大学 看護学部 助手 | 2018年4月~2022年3月 | |
| 独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院 看護師 | 2003年4月~2018年3月 |
授業に関する実務暦 |
| 受賞事項 | 年月 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般社団法人 日本私立看護系大学協会2024年度 看護研究奨励賞 | 2024年7月 | 名古屋学芸大学 |
| 第25回日本難病看護学会・第8回難病医療ネットワーク合同学術集会 優秀演題賞 | 2020年11月 | 名古屋学芸大学 |
| 【科学研究費等外部資金導入実績】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 題名 | 年月 | 機関名 | 備考 |
| 科学研究費・基盤研究(C) | 嚥下障害患者の安全な経口摂取を導く認定看護師の臨床判断の構造化 | 2026年4月〜2029年3月 | 名古屋学芸大学 | 研究分担者 |
| 科学研究費・基盤研究(C) | パーキンソン病患者の口腔健康管理の様相と他職種連携に向けた課題の探究 | 2026年4月〜2029年3月 | 名古屋学芸大学 | 研究代表者 |
| 科学研究費・基盤研究(C) | パーキンソン病患者の排便状況を整えるために「睡眠の質」が果たす役割の探求 | 2023年4月~2027年3月 | 名古屋学芸大学 | 研究代表者 |
| 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 2021年(後期)一般公募「在宅医療研究への助成」 | 在宅高齢パーキンソン病患者の便秘症状と睡眠状況との関連を検討する調査研究 | 2022年3月〜2023年2月 | 名古屋学芸大学 | 研究代表者 |
| 日本私立看護系大学協会 若手研究者研究助成 | パーキンソン病患者における便秘とQuality of Life との関連に関する研究 | 2019年7月〜2021年7月 | 名古屋学芸大学 | 研究代表者 |
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
| 1年生:アカデミックライティング 2年生:障害と看護、セーフティネット実習 3年生:慢性期看護、慢性期看護実習 4年生:統合看護技術論、統合実習、看護研究2(看護学部・看護学科) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
| 医療シミュレータと身体装着物の実物を通して、実際に見て・触れて・体験して・考える講義を行なっている。 |