

| 所属と職名 | 管理栄養学部 管理栄養学科 兼 大学院栄養科学研究科 准教授 |
|---|---|
| ふりがな | ひぐれ ようこ |
| 教員氏名 | 日暮 陽子 |
| 英語表記 | Yoko Higure |
| 生年 | 1974年 |
| 学歴 | 九州工業大学情報工学部生物化学システム工学科 卒業 (1998年) |
| 九州工業大学大学院情報工学研究科情報科学専攻 博士前期課程修了(2000年) | |
| 学位 | 学士(情報工学)[九州工業大学](1998年) |
| 修士(情報工学)[九州工業大学](2000年) | |
| 博士(医学)[佐賀大学](2007年) | |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
生理学、細胞生理学、栄養生理学 |
| 現在の研究テーマ |
|
| 【著書】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
| 管理栄養士のための経営管理 アメリカにおける考え方と実践を学ぶ | 共 | 2015年12月 | 東京教学社 | 翻訳 |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| Repetitive application of caffeine sensitizes caffeine-induced Ca2+ release in bullfrog sympathetic ganglion neurons | 共 | 2002年 | Brain Research | 査読有 |
| Lucifer Yellow slows voltage-gated Na+ current inactivation in a light-dependent manner in mice | 共 | 2003年 | Journal of Physiology (London) | 査読有 |
| Can 4-chloro-m-cresol be substituted for caffeine as an activator of calcium oscillation in bullfrog sympathetic ganglion cells ? | 共 | 2006年 | Cell Calcium | 査読有 |
| Functional Ca2+-couplings among the mitochondrion, endoplasmic reticulum and plasmalemma in thermogenic brown adipocytes: Psossible roles in energy consumption <review> | 共 | 2007年 | 名古屋学芸大学健康・栄養研究所年報 | 査読有 |
| Bidirectional Ca2+-coupling of mitochondria with the endoplasmic reticulum and regulation of multimodal Ca2+ entries in rat brown adipocytes | 共 | 2007年 | American Journal of Physiology-cell physiology | 査読有 |
| β₃-Adrenergic activation of sequential Ca(2+) release from mitochondria and the endoplasmic reticulum and the subsequent Ca(2+) entry in rodent brown adipocytes | 共 | 2011年 | Cell Calcium | 査読有 |
| Hypertonicity augments bullfrog taste nerve responses to inorganic salts | 共 | 2012年 | Pflugers Archiv European Journal of Physiology | 査読有 |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| Aging-dependent changes in the ratio between taste receptor cells in ~20-month-old mice | 共 | 2012年 | FENS 2013 | |
| 亜鉛欠乏マウスにおけるENaCサブユニットの発現量の変化 | 共 | 2019年 | 第30回日本微量元素学会学術集会 | |
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 栄養士 | 2014年3月 | 愛知県 第58697号 | |
| 管理栄養士 | 2019年5月 | 厚生労働省 第241707号 |
|
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本生理学会、日本微量元素学会、日本栄養改善学会 |
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 佐賀医科大学医学部附属実験実習機器センター 教務員 | 2000年4月~ 2004年3月 | |
| 川崎医療短期大学臨床工学科 助手 | 2004年4月~ 2005年3月 | |
| 名古屋学芸大学管理栄養学部 助手 | 2005年4月~ 2007年3月 | |
| 名古屋学芸大学管理栄養学部 助教 | 2007年4月~ 2013年3月 | |
| 名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科 助教 | 2009年4月~ 2013年3月 | |
| 名古屋学芸大学管理栄養学部 講師 兼 大学院栄養科学研究科 講師 | 2013年4月~ 2018年3月 | |
| 名古屋学芸大学管理栄養学部 准教授 兼 大学院栄養科学研究科 准教授 | 2018年4月~現在に至る |
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
管理栄養士概論(管理栄養・1年)、人体の構造と機能Ⅱ(管理栄養・1年) 解剖生理学実験(管理栄養・2年) 生命の科学(看護・1年) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
| 1年後期に人体の構造と機能について授業を行っている。その中で出てくる人体の機能について、2年前期の解剖生理学実験で知識の再確認を行っている。また、わからない点などはその場で考えさせながら解決できるように導いている。 |