【平成17~平成19年度】 | |
---|---|
年度 | 内容 |
平成18年 | 清水嘉子,伊勢カンナ.母親の育児幸福感と育児事情の実態.母性衛生,VOL47 NO1,47-53. |
平成19年 | 清水嘉子,関水しのぶ,遠藤俊子他.母親の育児幸福感-尺度の開発と妥当性の研究-. 日本看護科学学会,VOL27 NO,215-24. |
平成19年 | 清水嘉子,遠藤俊子,松原美和他.子育て期をより幸福に過ごすための母親の工夫とその効果.日本助産学会,VOL21 NO2,17-29. |
平成20年 | 清水嘉子.父親の育児幸福感-育児に対する信念との関係-. 母性衛生,VOL48 NO4,59-67. |
平成21年 | 清水嘉子,関水しのぶ,遠藤俊子他.母親の育児幸福感を高めるプログラムの実施と評価. 日本看護科学学会,VOL29 NO1,41-50. |
【平成20~平成22年度】 | |
---|---|
年度 | 内容 |
平成22年 | 清水嘉子,関水しのぶ,遠藤俊子.母親の育児幸福感尺度の短縮版尺度開発. 日本助産学会,VOL24 NO2,261-270. |
平成22年 | 清水嘉子.中国都市部の中国人の母親の育児幸福感と結婚の“現実” -日本在住の日本人の母親との比較-. 母性衛生,VOL51 N02,344-351. |
平成22年 | 清水嘉子,宮澤美知留,松原美和他.母親の育児幸福感を高めるためのコースプログラムの開発と評価. 日本助産学会,VOL25 NO2,215-224. |
平成24年 | 清水嘉子.「育児幸福感」を高める母親支援の新しい形.保健師ジャーナル12回連載. 医学書院,VOL68 NO4~ VOL69 NO3,ページ5枚程度. |
平成28年 | 清水嘉子.育児で感じる幸せな気持ち 育児幸福感.東京図書出版,pp1-272. |
平成28年 | 清水嘉子.乳幼児の母親の心身の状態に関する縦断研究. 日本助産学会,VOL31 NO2,1-10. |
平成28年 | 清水嘉子.いきいき子育て手帳. 東京図書出版,pp1-79. |
※アンダーラインは著書
【平成24~平成26年度】 | |
---|---|
年度 | 内容 |
平成25年 | 清水嘉子.生後3か月の子どもをもつ母親の育児への自信-育児幸福感、育児ストレス、蓄積的疲労、属性の検討-. 小児保健研究,VOL72 NO5,672-679. |
平成26年 | 清水嘉子. 乳幼児を育児している「母親の心理健康チェックシート」の作成. 母性衛生,VOL54 NO4,580-587. |
平成26年 | 清水嘉子.「母親の心の健康チェックシート」を 用いた育児相談における母親の語り.母性衛生,VOL56 NO1,146-153. |
平成27年 | 清水嘉子.「母親の心の健康チェックシート」を用いた育児相談による育児幸福感を高める働きかけの評価. 小児保健研究,VOL74 NO1,136-143. |
平成29年 | 清水嘉子.生後3歳の子どもをもつ母親の育児への自信と心身の状態、属性、育児のサホート の関連. 母性衛生,VOL57 NO4,660-668. |
平成29年 | 清水嘉子.母親の心の健康チェックシートハンドブック. パレードブックス,pp1-79. |
平成30年 | 清水嘉子.特別寄稿 育児幸福感を高めるための取組-育児幸福感尺度と活用-日本看護評価学会,VOL8 NO1,27-33. |
※アンダーラインは著書
【平成28年~令和3年度】 | |
---|---|
年度 | 内容 |
令和2年 | 清水嘉子.育児期にある夫婦ペアレンティング-互の育児の批判をめぐって-.日本助産学会誌,VOL34 No1,103-113. |
令和2年 | 清水嘉子.子育て期にある夫婦ペアレンティング調整パターンと関連要因.母性衛生,VOL61 No2 ,340-351. |
令和3年 | 清水嘉子.育児期にある夫婦関係の自覚と夫婦ペアレンティングへの思い. 日本助産学会誌.採択 |
令和3年 | 清水嘉子. 育児期にある夫婦ペアレンティング-母親の促進行動と批判行動への影響要因-.母性衛生.投稿中 |
令和3年 | 清水嘉子.夫婦ペアレンティング尺度の開発.日本助産学会誌.投稿中 |
本をご希望の方は simizuy★nuas.ac.jp に連絡ください。
※ 迷惑メール防止のため「★」を「@」(半角)に読み換えて下さい。
レターパック代金は本人負担になります。科研費による出版となります。
■育児で感じる幸せな気持ち 育児幸福感
B5版 p1-272
保健師ジャーナル(医学書院)12回連載をまとめたもの
■いきいき子育て手帳
B6版 p1-79
手帳の紹介
8ページの日記形式(様々な絵柄)が2か月綴じ込まれています。